ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 10541~10560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 個別 | 83.2% | 7.1% | 5.9% | 19億5700万円 | 332億1900万円 | 276億3700万円 | 149.32円/株 | 2108.22円/株 |
| 8036 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 個別 | 58.8% | 7.1% | 4.2% | 139億7800万円 | 3359億5000万円 | 1975億1600万円 | 101.63円/株 | 1436.06円/株 |
| 9964 | 株式会社アイ・テック | 卸売業 | 個別 | 41.6% | 7.1% | 2.9% | 17億900万円 | 582億700万円 | 241億9100万円 | 142.73円/株 | 2020.4円/株 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 個別 | 66.5% | 7.1% | 4.8% | 30億3300万円 | 631億4000万円 | 420億400万円 | 46.88円/株 | 662.08円/株 |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 連結 | 69.2% | 7.1% | 4.9% | 8億6700万円 | 176億5500万円 | 122億2000万円 | 91.93円/株 | 1294.61円/株 |
| 6756 | 株式会社日立国際電気 | 電気機器 | 個別 | 53.5% | 7.1% | 3.8% | 48億8800万円 | 1293億3300万円 | 692億1500万円 | 47.56円/株 | 673.38円/株 |
| 4527 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 73.7% | 7.1% | 5.2% | 55億9100万円 | 1075億3300万円 | 792億3900万円 | 47.55円/株 | 673.87円/株 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 連結 | 49.1% | 7.1% | 3.5% | 33億7100万円 | 966億円 | 474億3200万円 | 103.97円/株 | 1462.71円/株 |
| 8821 | 立飛企業株式会社 | 不動産業 | 個別 | 90.3% | 7.1% | 6.4% | 31億8900万円 | 495億6800万円 | 447億5300万円 | 229.28円/株 | 3217.08円/株 |
| 3853 | インフォテリア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 87.6% | 7.1% | 6.2% | 1億1000万円 | 17億7000万円 | 15億5000万円 | 2018円/株 | 28257.55円/株 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 連結 | 57.3% | 7.1% | 4.1% | 13億500万円 | 318億9500万円 | 182億6500万円 | 127.91円/株 | 1789.86円/株 |
| 7843 | 株式会社幻冬舎 | 情報・通信 | 個別 | 64.2% | 7.1% | 4.8% | 6億3100万円 | 132億1000万円 | 84億8100万円 | 18808.11円/株 | 265175.42円/株 |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 98.4% | 7.1% | 6.9% | 6億3500万円 | 91億5000万円 | 90億600万円 | 41.68円/株 | 591円/株 |
| 6945 | 富士通フロンテック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 54.7% | 7.1% | 3.9% | 22億4500万円 | 577億5900万円 | 316億1800万円 | 93.57円/株 | 1317.83円/株 |
| 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 個別 | 71.3% | 7.1% | 5.1% | 546億6900万円 | 1兆678億7600万円 | 7612億1600万円 | 74.99円/株 | 1055.85円/株 |
| 7835 | 株式会社ウィズ | その他製品 | 個別 | 66.2% | 7.1% | 4.6% | 1億2000万円 | 25億8800万円 | 17億1200万円 | 3922.38円/株 | 55557.86円/株 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 35.4% | 7.1% | 2.5% | 69億8200万円 | 2769億3200万円 | 979億2500万円 | 109.83円/株 | 1547.7円/株 |
| 3173 | 大阪工機 | 卸売業 | 個別 | 40.8% | 7.1% | 2.9% | 2億3800万円 | 82億8400万円 | 33億7800万円 | 69.38円/株 | 983.66円/株 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 72.1% | 7.1% | 5.2% | 95億3500万円 | 1832億400万円 | 1320億100万円 | 53.89円/株 | 754.96円/株 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 機械 | 個別 | 56.4% | 7.1% | 4.0% | 329億600万円 | 8148億8600万円 | 4599億4800万円 | 25.53円/株 | 359.06円/株 |
