ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 12501~12520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 連結 | 60.7% | 6.0% | 3.7% | 36億2100万円 | 986億9200万円 | 599億3200万円 | 144.22円/株 | 2387円/株 |
| 7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 連結 | 57.2% | 6.0% | 3.4% | 21億4800万円 | 631億円 | 361億100万円 | 132.82円/株 | 2232.09円/株 |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 41.9% | 6.0% | 2.5% | 5億9700万円 | 235億9900万円 | 98億8100万円 | 45.87円/株 | 758.44円/株 |
| 7560 | 株式会社ユニマットライフ | 小売業 | 連結 | 67.7% | 6.0% | 4.1% | 19億円 | 465億6100万円 | 315億1200万円 | 76.24円/株 | 1264.29円/株 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 54.1% | 6.0% | 3.3% | 38億5400万円 | 1171億400万円 | 633億9600万円 | 29.18円/株 | 488.01円/株 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 58.3% | 6.0% | 3.5% | 45億6500万円 | 1305億5200万円 | 761億1100万円 | 86.14円/株 | 1436.13円/株 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 20.1% | 6.0% | 1.2% | 32億2200万円 | 2664億5700万円 | 536億200万円 | 13.1円/株 | 217.93円/株 |
| 9946 | ミニストップ | 小売業 | 連結 | 52.7% | 6.0% | 3.1% | 30億4000万円 | 969億1100万円 | 510億6900万円 | 105.15円/株 | 1765.94円/株 |
| 5963 | 日立ツール株式会社 | 機械 | 個別 | 77.3% | 6.0% | 4.6% | 12億6000万円 | 271億3000万円 | 209億7400万円 | 45.91円/株 | 763.88円/株 |
| 7461 | 株式会社キムラ | 卸売業 | 個別 | 68.7% | 6.0% | 4.1% | 3億7800万円 | 91億2100万円 | 62億6700万円 | 25.52円/株 | 422.42円/株 |
| 2114 | フジ日本精糖株式会社 | 食料品 | 個別 | 76.5% | 6.0% | 4.6% | 7億6400万円 | 167億3600万円 | 128億円 | 28.48円/株 | 476.13円/株 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 47.2% | 6.0% | 2.8% | 20億1900万円 | 719億2400万円 | 339億2500万円 | 22.95円/株 | 385.53円/株 |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 連結 | 34.8% | 6.0% | 2.1% | 136億4900万円 | 6574億3600万円 | 2285億8100万円 | 22.62円/株 | 378.78円/株 |
| 1726 | 株式会社ビーアールホールディングス | 建設業 | 個別 | 43.9% | 6.0% | 2.6% | 1億7700万円 | 67億3800万円 | 29億6100万円 | 21.62円/株 | 360.46円/株 |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 化学 | 連結 | 75.1% | 6.0% | 4.5% | 23億9500万円 | 531億300万円 | 398億7800万円 | 93.61円/株 | 1561.85円/株 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 個別 | 61.7% | 6.0% | 3.7% | 17億4800万円 | 470億2200万円 | 289億9900万円 | 14.5円/株 | 240.47円/株 |
| 4725 | 株式会社シーエーシー | 情報・通信 | 連結 | 61.4% | 6.0% | 3.7% | 11億9400万円 | 322億3300万円 | 197億7500万円 | 60円/株 | 993.35円/株 |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 機械 | 連結 | 50.3% | 6.0% | 3.0% | 56億1900万円 | 1854億1900万円 | 932億3000万円 | 51.13円/株 | 852.31円/株 |
| 7445 | 株式会社ライトオン | 小売業 | 個別 | 53.2% | 6.0% | 3.2% | 18億8700万円 | 595億3500万円 | 316億8300万円 | 70.13円/株 | 1177.44円/株 |
| 6487 | 株式会社積水工機製作所 | 機械 | 個別 | 43.7% | 6.0% | 2.6% | 2億1200万円 | 80億1100万円 | 35億100万円 | 22.79円/株 | 377.19円/株 |
