ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17561~17580件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 42.2% | 3.9% | 1.7% | 3億7000万円 | 222億8700万円 | 94億300万円 | 3835.23円/株 | 98026.84円/株 |
| 9027 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 個別 | 99.2% | 3.9% | 3.9% | 2億6000万円 | 66億5500万円 | 66億円 | 18.64円/株 | 475.72円/株 |
| 8415 | 株式会社紀陽ホールディングス | 銀行業 | 個別 | 99.6% | 3.9% | 3.6% | 43億7300万円 | 1218億3400万円 | 1213億7000万円 | 5.6円/株 | 143.79円/株 |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 連結 | 59.6% | 3.9% | 2.4% | 3億2800万円 | 139億3600万円 | 83億1200万円 | 7017.24円/株 | 177652.4円/株 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 72.4% | 3.9% | 2.8% | 1億2500万円 | 44億5400万円 | 32億2500万円 | 1.77円/株 | 45.33円/株 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 68.6% | 3.9% | 2.7% | 90億9700万円 | 3372億8300万円 | 2313億600万円 | 143.15円/株 | 3638.03円/株 |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 連結 | 68.7% | 3.9% | 2.7% | 8億円 | 296億8200万円 | 204億100万円 | 39.99円/株 | 1019.2円/株 |
| 3123 | サイボー株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 49.1% | 3.9% | 1.9% | 4億9400万円 | 254億9800万円 | 125億2300万円 | 37円/株 | 937.99円/株 |
| 7903 | 名古屋木材株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.8% | 3.9% | 1.1% | 6700万円 | 62億7600万円 | 17億4200万円 | 186.49円/株 | 4783.04円/株 |
| 7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 95.3% | 3.9% | 3.8% | 5億4400万円 | 144億6500万円 | 137億7900万円 | 11.02円/株 | 280.96円/株 |
| 6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 92.4% | 3.9% | 3.7% | 1億3500万円 | 36億1100万円 | 33億3800万円 | 1532.02円/株 | 38972.42円/株 |
| 9034 | 南総通運株式会社 | 陸運業 | 個別 | 46.8% | 3.9% | 1.8% | 4億2700万円 | 232億5200万円 | 108億8900万円 | 85.68円/株 | 2182.45円/株 |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 71.1% | 3.9% | 2.8% | 4億5000万円 | 162億5600万円 | 115億6200万円 | 31.5円/株 | 808.6円/株 |
| 9411 | テレビ東京 | 情報・通信 | 個別 | 60.0% | 3.9% | 2.3% | 16億5800万円 | 716億6200万円 | 430億1700万円 | 80.35円/株 | 2083.74円/株 |
| 7280 | 株式会社ミツバ | 電気機器 | 個別 | 22.1% | 3.9% | 0.9% | 13億6000万円 | 1576億9000万円 | 348億3800万円 | 30.36円/株 | 777.7円/株 |
| 9607 | 株式会社AOIPro. | 情報・通信 | 連結 | 53.2% | 3.9% | 2.1% | 3億6000万円 | 172億1000万円 | 91億5400万円 | 30.43円/株 | 771.99円/株 |
| 4574 | 大幸薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 79.4% | 3.9% | 3.1% | 3億5600万円 | 114億9600万円 | 91億2800万円 | 83.94円/株 | 2146.96円/株 |
| 4653 | 株式会社ダイオーズ | サービス業 | 個別 | 96.1% | 3.9% | 3.7% | 1億6900万円 | 45億4000万円 | 43億6100万円 | 12.65円/株 | 325.02円/株 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 63.2% | 3.9% | 2.4% | 5億2800万円 | 216億円 | 136億6100万円 | 22.59円/株 | 582.72円/株 |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43.7% | 3.9% | 1.7% | 1億8600万円 | 109億3400万円 | 47億7600万円 | 3082.7円/株 | 79084.55円/株 |
