ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17601~17620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | サービス業 | 個別 | 99.6% | 3.9% | 4.3% | 1億6300万円 | 38億800万円 | 37億9400万円 | 1312.35円/株 | 33482.21円/株 |
| 1916 | 日成ビルド工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 33.8% | 3.9% | 1.3% | 3億5500万円 | 270億3400万円 | 91億3700万円 | 5.09円/株 | 130.7円/株 |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 個別 | 40.8% | 3.9% | 1.6% | 5億7000万円 | 355億8000万円 | 145億2700万円 | 12.21円/株 | 310.78円/株 |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 30.7% | 3.9% | 1.2% | 14億8800万円 | 1243億9800万円 | 382億2700万円 | 22.12円/株 | 568.2円/株 |
| 5781 | 東邦金属株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 61.7% | 3.9% | 2.4% | 2億3800万円 | 99億5800万円 | 61億4600万円 | 10.26円/株 | 263.89円/株 |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 個別 | 40.1% | 3.9% | 1.6% | 48億4800万円 | 3098億6300万円 | 1241億7200万円 | 76.39円/株 | 1956.6円/株 |
| 9636 | 株式会社きんえい | サービス業 | 個別 | 32.1% | 3.9% | 1.2% | 7400万円 | 59億3000万円 | 19億100万円 | 2.65円/株 | 68.08円/株 |
| 1937 | 西部電気工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 56.9% | 3.9% | 2.2% | 9億4800万円 | 428億1300万円 | 243億6400万円 | 42.85円/株 | 1100.27円/株 |
| 8249 | 株式会社テクノアソシエ | 卸売業 | 連結 | 62.9% | 3.9% | 2.5% | 12億8600万円 | 519億7600万円 | 327億300万円 | 66.75円/株 | 1697.22円/株 |
| 1778 | 古河総合設備株式会社 | 建設業 | 個別 | 25.1% | 3.9% | 1.0% | 1億7300万円 | 175億8400万円 | 44億600万円 | 13.5円/株 | 342.21円/株 |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 62.6% | 3.9% | 2.4% | 7億4300万円 | 305億8200万円 | 191億3800万円 | 60.27円/株 | 1552.64円/株 |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 77.5% | 3.9% | 3.0% | 8億9800万円 | 298億5300万円 | 231億2500万円 | 59.76円/株 | 1532.53円/株 |
| 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 個別 | 33.3% | 3.9% | 1.3% | 8200万円 | 63億1600万円 | 21億400万円 | 16.11円/株 | 412.7円/株 |
| 7932 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 個別 | 26.8% | 3.9% | 1.0% | 5億3700万円 | 514億5800万円 | 137億7300万円 | 44.97円/株 | 1152.15円/株 |
| 2051 | 日本農産工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 36.2% | 3.9% | 1.4% | 8億5500万円 | 602億6900万円 | 218億3300万円 | 7.04円/株 | 179.58円/株 |
| 6648 | 株式会社かわでん | 電気機器 | 個別 | 65.1% | 3.9% | 2.6% | 3億1400万円 | 122億6700万円 | 79億8700万円 | 9841.73円/株 | 249779.09円/株 |
| 2173 | 株式会社博展 | サービス業 | 個別 | 35.1% | 3.9% | 1.3% | 2200万円 | 16億7100万円 | 5億8700万円 | 1365.27円/株 | 34730.21円/株 |
| 3392 | デリカフーズ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 97.6% | 3.9% | 3.8% | 9300万円 | 24億2500万円 | 23億6700万円 | 6145.13円/株 | 156364.18円/株 |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 連結 | 61.1% | 3.9% | 2.4% | 84億100万円 | 3523億7300万円 | 2151億3800万円 | 41.38円/株 | 1059.85円/株 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 28.6% | 3.9% | 1.1% | 8億8700万円 | 810億2300万円 | 231億4600万円 | 11.95円/株 | 310.09円/株 |
