ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 19401~19420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6863 | 株式会社ニレコ | 電気機器 | 連結 | 89.2% | 3.2% | 2.9% | 3億2300万円 | 113億2600万円 | 101億円 | 44.23円/株 | 1379.17円/株 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 個別 | 60.2% | 3.2% | 1.9% | 3億3900万円 | 174億4100万円 | 105億400万円 | 18.42円/株 | 572.27円/株 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 連結 | 50.9% | 3.2% | 1.7% | 45億6300万円 | 2760億6900万円 | 1405億3700万円 | 45.39円/株 | 1397.9円/株 |
| 9027 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 連結 | 25.6% | 3.2% | 0.8% | 2億1500万円 | 258億8700万円 | 66億3000万円 | 15.81円/株 | 498.28円/株 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 34.2% | 3.2% | 1.1% | 2億400万円 | 186億9000万円 | 63億8600万円 | 10.31円/株 | 321.66円/株 |
| 4295 | 株式会社フェイス | 情報・通信 | 個別 | 83.5% | 3.2% | 2.7% | 4億3500万円 | 163億3800万円 | 136億4200万円 | 378.91円/株 | 11883.4円/株 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 28.2% | 3.2% | 0.9% | 4億2800万円 | 482億3300万円 | 136億1200万円 | 42.9円/株 | 1361.29円/株 |
| 5446 | 北越メタル株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 49.4% | 3.2% | 1.6% | 3億8200万円 | 242億3700万円 | 119億7400万円 | 19.18円/株 | 600.81円/株 |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 連結 | 48.9% | 3.2% | 1.5% | 16億2800万円 | 1055億9100万円 | 516億8100万円 | 26.09円/株 | 828.24円/株 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 個別 | 72.0% | 3.2% | 2.3% | 3億3000万円 | 143億3100万円 | 103億1200万円 | 53.29円/株 | 1665.21円/株 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 49.7% | 3.2% | 1.6% | 8800万円 | 56億100万円 | 27億8100万円 | 6.4円/株 | 202.15円/株 |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 36.6% | 3.2% | 1.2% | 180億7700万円 | 1兆5244億700万円 | 5583億5800万円 | 31.23円/株 | 964.82円/株 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 49.5% | 3.2% | 1.6% | 18億5800万円 | 1161億2600万円 | 574億5700万円 | 13.16円/株 | 411.29円/株 |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 61.0% | 3.2% | 2.0% | 8億8200万円 | 448億7200万円 | 273億5800万円 | 82.69円/株 | 2562.94円/株 |
| 8879 | 東急リバブル株式会社 | 不動産業 | 連結 | 39.2% | 3.2% | 1.3% | 6億8100万円 | 544億5500万円 | 213億4000万円 | 14.19円/株 | 444.6円/株 |
| 7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 64.7% | 3.2% | 2.1% | 6億400万円 | 283億100万円 | 183億2100万円 | 12.65円/株 | 398.1円/株 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 個別 | 36.3% | 3.2% | 0.7% | 6億5500万円 | 970億9600万円 | 352億1100万円 | 6.4円/株 | 197.18円/株 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74.3% | 3.2% | 2.4% | 17億3400万円 | 726億100万円 | 539億6000万円 | 56.21円/株 | 1781.99円/株 |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 71.2% | 3.2% | 2.3% | 10億7800万円 | 477億6100万円 | 340億2000万円 | 22.5円/株 | 709.48円/株 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 84.6% | 3.2% | 2.7% | 40億400万円 | 1462億4800万円 | 1237億4600万円 | 73.78円/株 | 2280.04円/株 |
