ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 20081~20100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 昭和KDE株式会社 | 電気機器 | 連結 | 42.1% | 3.0% | 1.3% | 1億7000万円 | 135億2200万円 | 56億9600万円 | 4.17円/株 | 139.73円/株 |
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 連結 | 70.9% | 3.0% | 2.2% | 6億5800万円 | 303億3000万円 | 214億9000万円 | 74.08円/株 | 2442.38円/株 |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発株式会社 | 鉱業 | 個別 | 86.0% | 3.0% | 2.6% | 11億6600万円 | 442億3600万円 | 380億5400万円 | 21.89円/株 | 728.15円/株 |
| 7863 | 株式会社平賀 | その他製品 | 個別 | 25.5% | 3.0% | 0.7% | 3200万円 | 42億8300万円 | 10億9100万円 | 8.83円/株 | 296.37円/株 |
| 7877 | 永大化工株式会社 | 化学 | 個別 | 75.1% | 3.0% | 2.3% | 1億6700万円 | 73億4900万円 | 55億2000万円 | 25.97円/株 | 871.45円/株 |
| 7966 | リンテック株式会社 | その他製品 | 連結 | 65.5% | 3.0% | 2.0% | 33億9100万円 | 1728億5400万円 | 1132億900万円 | 44.87円/株 | 1497.58円/株 |
| 9742 | 株式会社アイネス | 情報・通信 | 個別 | 77.1% | 3.0% | 2.4% | 14億円 | 580億1100万円 | 447億2200万円 | 33.37円/株 | 1097.71円/株 |
| 6201 | 株式会社豊田自動織機 | 輸送用機器 | 個別 | 49.5% | 3.0% | 1.5% | 306億8700万円 | 2兆412億8300万円 | 1兆109億9900万円 | 98.49円/株 | 3244.91円/株 |
| 8624 | いちよし証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 71.1% | 3.0% | 2.2% | 11億800万円 | 494億7900万円 | 351億5500万円 | 23.35円/株 | 767.39円/株 |
| 8148 | 上原成商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 76.1% | 3.0% | 2.5% | 9億2500万円 | 375億2900万円 | 285億6000万円 | 42.29円/株 | 1403.69円/株 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.8% | 3.0% | 2.2% | 400億9500万円 | 1兆8487億1700万円 | 1兆3452億3500万円 | 218.47円/株 | 7330.14円/株 |
| 9675 | 常磐興産株式会社 | サービス業 | 連結 | 30.0% | 3.0% | 0.9% | 4億8600万円 | 532億900万円 | 159億6700万円 | 5.68円/株 | 191.45円/株 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 連結 | 31.7% | 3.0% | 0.9% | 4500万円 | 48億6500万円 | 15億4000万円 | 1.25円/株 | 41.98円/株 |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 個別 | 63.2% | 3.0% | 1.9% | 8億3400万円 | 441億8000万円 | 279億2100万円 | 32.16円/株 | 1076.02円/株 |
| 6436 | アマノ株式会社 | 機械 | 個別 | 79.4% | 3.0% | 2.4% | 23億8300万円 | 996億1500万円 | 790億5900万円 | 31.12円/株 | 1032.16円/株 |
| 7465 | マックスバリュ北海道株式会社 | 小売業 | 個別 | 25.8% | 3.0% | 0.8% | 1億9200万円 | 251億4700万円 | 64億8800万円 | 28.23円/株 | 950.28円/株 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 化学 | 個別 | 34.1% | 3.0% | 1.0% | 2億7900万円 | 276億1300万円 | 94億1500万円 | 15.89円/株 | 534.95円/株 |
| 6156 | 株式会社エーワン精密 | 機械 | 個別 | 92.1% | 3.0% | 2.8% | 1億9600万円 | 70億4800万円 | 64億9100万円 | 13126.3円/株 | 432766.05円/株 |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 連結 | 40.7% | 3.0% | 1.2% | 2億8000万円 | 232億3800万円 | 94億5800万円 | 1275.62円/株 | 43231.08円/株 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 49.2% | 3.0% | 1.5% | 6億5000万円 | 438億7900万円 | 215億8600万円 | 51.33円/株 | 1703.89円/株 |
