ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 24421~24440件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 個別 | 75.4% | 1.3% | 1.0% | 50億6800万円 | 5289億8700万円 | 3988億2600万円 | 23.27円/株 | 1858.18円/株 |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 64.7% | 1.3% | 0.8% | 15億5100万円 | 1835億9700万円 | 1187億3500万円 | 7.66円/株 | 602.05円/株 |
| 2589 | ゴールドパック株式会社 | 食料品 | 個別 | 38.7% | 1.3% | 0.5% | 1億2300万円 | 246億1000万円 | 95億3100万円 | 40.84円/株 | 3150.28円/株 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 個別 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | 4億円 | 612億9600万円 | 307億2900万円 | 19.21円/株 | 1478.79円/株 |
| 7450 | 株式会社サンデー | 小売業 | 個別 | 28.8% | 1.3% | 0.4% | 9400万円 | 247億7800万円 | 71億3400万円 | 8.8円/株 | 663.07円/株 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 20.8% | 1.3% | 0.3% | 3100万円 | 120億6300万円 | 25億1000万円 | 1.21円/株 | 96.54円/株 |
| 6822 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 45.7% | 1.3% | 0.6% | 5300万円 | 88億円 | 40億1800万円 | 3.64円/株 | 273.75円/株 |
| 4671 | 株式会社ファルコSDホールディングス | サービス業 | 連結 | 35.3% | 1.3% | 0.4% | 1億4500万円 | 328億2700万円 | 115億8500万円 | 12.2円/株 | 969.62円/株 |
| 1381 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 個別 | 76.5% | 1.3% | 1.0% | 5700万円 | 57億6000万円 | 44億900万円 | 10.16円/株 | 785.19円/株 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 個別 | 59.6% | 1.3% | 0.7% | 9900万円 | 133億7600万円 | 79億7400万円 | 7.81円/株 | 624.16円/株 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 個別 | 27.9% | 1.3% | 0.4% | 1500万円 | 40億7500万円 | 11億3700万円 | 0.41円/株 | 31.01円/株 |
| 2657 | インターニックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 68.3% | 1.3% | 0.9% | 1億4200万円 | 160億8100万円 | 109億7700万円 | 14.48円/株 | 1133.48円/株 |
| 9827 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 38.2% | 1.3% | 0.5% | 1億500万円 | 200億5100万円 | 76億5400万円 | 6.47円/株 | 491.95円/株 |
| 9919 | 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | 個別 | 46.5% | 1.2% | 0.6% | 2億8400万円 | 504億5400万円 | 234億5100万円 | 10.07円/株 | 829.2円/株 |
| 7214 | GMB株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 60.8% | 1.2% | 0.7% | 1億6600万円 | 223億8900万円 | 136億800万円 | 31.91円/株 | 2611.17円/株 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 66.7% | 1.2% | 0.8% | 11億5700万円 | 1391億5000万円 | 928億5000万円 | 16.2円/株 | 1299.69円/株 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.9% | 1.2% | 0.7% | 1億100万円 | 151億8300万円 | 81億7900万円 | 4.28円/株 | 345.46円/株 |
| 4217 | 日立化成株式会社 | 化学 | 個別 | 79.1% | 1.2% | 1.0% | 22億9700万円 | 2341億3300万円 | 1851億4000万円 | 11.03円/株 | 888.86円/株 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 連結 | 48.3% | 1.2% | 0.6% | 9900万円 | 163億5800万円 | 79億100万円 | 11.68円/株 | 957.2円/株 |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 情報・通信 | 個別 | 73.2% | 1.2% | 0.9% | 8900万円 | 100億8700万円 | 73億8700万円 | 7.47円/株 | 614.42円/株 |
