ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 30721~30740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 個別 | 79.4% | -0.9% | -0.7% | -2200万円 | 32億8900万円 | 26億1200万円 | -1.31円/株 | 151.31円/株 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 48.9% | -0.9% | 0.4% | 400万円 | 8億9100万円 | 4億3600万円 | -98.14円/株 | 10510.27円/株 |
| 5405 | 住友金属工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 31.4% | -0.9% | -0.3% | -71億4400万円 | 2兆4407億6100万円 | 7667億7700万円 | -1.54円/株 | 165.41円/株 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 35.8% | -0.9% | -0.3% | -6400万円 | 199億3200万円 | 71億3300万円 | -2.95円/株 | 327.87円/株 |
| 5363 | 株式会社TYK | ガラス・土石製品 | 連結 | 60.7% | -0.9% | -0.6% | -1億9800万円 | 355億7200万円 | 215億8600万円 | -4.43円/株 | 478.8円/株 |
| 7217 | 株式会社テイン | 輸送用機器 | 連結 | 76.4% | -0.9% | -0.7% | -2200万円 | 31億7300万円 | 24億2300万円 | -4.27円/株 | 466.66円/株 |
| 5975 | 東プレ | 金属製品 | 個別 | 67.7% | -0.9% | -0.6% | -3億8600万円 | 635億7000万円 | 430億2800万円 | -7.65円/株 | 858.92円/株 |
| 7769 | リズム時計工業株式会社 | 精密機器 | 個別 | 85.7% | -0.9% | -0.8% | -2億9100万円 | 368億1300万円 | 315億5000万円 | -2.17円/株 | 236.58円/株 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 67.1% | -0.9% | -0.6% | -11億6900万円 | 1939億1000万円 | 1300億8800万円 | -34.31円/株 | 3813.57円/株 |
| 7903 | 名古屋木材株式会社 | 卸売業 | 連結 | 25.9% | -0.9% | -0.2% | -1700万円 | 75億9000万円 | 19億6500万円 | -49.25円/株 | 5393.68円/株 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 49.3% | -0.9% | -0.4% | -2億5500万円 | 609億1900万円 | 300億5200万円 | -2.91円/株 | 341.58円/株 |
| 2330 | 株式会社SmartEbook.com | 情報・通信 | 連結 | 91.5% | -0.9% | -0.8% | -6800万円 | 88億3900万円 | 80億8800万円 | -29.45円/株 | 3464.25円/株 |
| 1970 | 株式会社日立プラントテクノロジー | 建設業 | 連結 | 30.4% | -0.9% | -0.3% | -8億5900万円 | 3282億1700万円 | 997億4600万円 | -4.42円/株 | 512.74円/株 |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 個別 | 29.1% | -0.9% | -0.3% | -15億8100万円 | 6318億2500万円 | 1838億6600万円 | -2円/株 | 232.42円/株 |
| 2315 | 株式会社SJI | 情報・通信 | 個別 | 55.9% | -0.9% | -0.4% | -7100万円 | 183億5100万円 | 102億6700万円 | -133.26円/株 | 14322.99円/株 |
| 4333 | 株式会社東邦システムサイエンス | 情報・通信 | 連結 | 58.2% | -0.9% | -0.5% | -3600万円 | 66億1200万円 | 38億4700万円 | -5.25円/株 | 562.77円/株 |
| 8202 | ラオックス株式会社 | 小売業 | 連結 | 66.8% | -0.9% | -0.5% | -4900万円 | 91億1800万円 | 60億9000万円 | -0.19円/株 | 21.17円/株 |
| 2166 | 株式会社MICメディカル | サービス業 | 個別 | 81.4% | -0.9% | -0.7% | -1500万円 | 20億2800万円 | 16億5100万円 | -1109.58円/株 | 125339.55円/株 |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 機械 | 個別 | 42.1% | -0.9% | -0.4% | -24億7600万円 | 6355億7400万円 | 2676億6200万円 | -7.71円/株 | 833.42円/株 |
| 6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 個別 | 71.8% | -0.9% | -0.7% | -2800万円 | 41億7600万円 | 30億円 | -4.5円/株 | 480.65円/株 |
