ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 30881~30900件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6493 | 日鍛バルブ株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 61.9% | -1.1% | -0.7% | -2億5500万円 | 378億1000万円 | 233億9400万円 | -9.12円/株 | 809.82円/株 |
| 9888 | 株式会社UEX | 卸売業 | 個別 | 29.7% | -1.1% | -0.3% | -1億1400万円 | 337億2100万円 | 100億2100万円 | -9.5円/株 | 836.64円/株 |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 連結 | 63.4% | -1.1% | -0.7% | -3600万円 | 54億600万円 | 34億2700万円 | -1166.47円/株 | 108816.91円/株 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設業 | 連結 | 88.2% | -1.1% | -1.0% | -8100万円 | 83億9800万円 | 74億500万円 | -2.02円/株 | 183.11円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 個別 | 94.1% | -1.1% | -1.0% | -2億500万円 | 205億1400万円 | 192億9600万円 | -22.48円/株 | 2111.24円/株 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 61.8% | -1.1% | -0.7% | -7300万円 | 110億3500万円 | 68億2200万円 | -3.98円/株 | 371.59円/株 |
| 1959 | 株式会社九電工 | 建設業 | 個別 | 40.7% | -1.1% | -0.5% | -8億3300万円 | 1783億8200万円 | 725億4800万円 | -11.18円/株 | 974.29円/株 |
| 7705 | ジーエルサイエンス株式会社 | 精密機器 | 連結 | 59.1% | -1.1% | -0.7% | -1億5200万円 | 214億2100万円 | 126億5900万円 | -27.99円/株 | 2455.33円/株 |
| 1382 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 連結 | 81.9% | -1.1% | -0.8% | -1000万円 | 12億2000万円 | 9億9900万円 | -1415.49円/株 | 131159.81円/株 |
| 6896 | 北川工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 91.7% | -1.1% | -1.0% | -3億900万円 | 302億6000万円 | 277億6000万円 | -24.95円/株 | 2241.27円/株 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 個別 | 35.9% | -1.2% | -0.4% | -7200万円 | 167億4900万円 | 60億1600万円 | -2.58円/株 | 214.36円/株 |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 85.9% | -1.2% | -1.0% | -4900万円 | 46億7100万円 | 40億1200万円 | -9.4円/株 | 767.96円/株 |
| 7857 | セキ株式会社 | その他製品 | 連結 | 79.3% | -1.2% | -0.9% | -1億2900万円 | 137億9000万円 | 109億3600万円 | -31.04円/株 | 2614.26円/株 |
| 9816 | 株式会社ストライダーズ | 不動産業 | 個別 | 91.0% | -1.2% | -1.1% | -1500万円 | 14億2200万円 | 12億9400万円 | -0.21円/株 | 17.43円/株 |
| 8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 個別 | 23.4% | -1.2% | -0.3% | -8200万円 | 295億900万円 | 69億1300万円 | -1.82円/株 | 152.62円/株 |
| 3024 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 26.1% | -1.2% | -0.3% | -3700万円 | 121億4300万円 | 31億6800万円 | -9.6円/株 | 813.49円/株 |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 電気機器 | 個別 | 25.6% | -1.2% | -0.3% | -5億8700万円 | 1973億9800万円 | 505億2600万円 | -2.59円/株 | 222.56円/株 |
| 6406 | フジテック株式会社 | 機械 | 連結 | 54.9% | -1.2% | -0.6% | -6億4900万円 | 1008億2300万円 | 553億9100万円 | -6.94円/株 | 591.87円/株 |
| 6964 | 株式会社サンコー | 電気機器 | 個別 | 79.9% | -1.2% | -1.0% | -1億7000万円 | 167億100万円 | 133億4600万円 | -17.38円/株 | 1400.04円/株 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | サービス業 | 個別 | 76.9% | -1.2% | -0.9% | -4500万円 | 48億600万円 | 36億9600万円 | -240.53円/株 | 19456.5円/株 |
