ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 34381~34400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 個別 | 39.7% | -13.0% | -5.1% | -2億7700万円 | 53億8300万円 | 21億3600万円 | -27.51円/株 | 211.52円/株 |
| 6858 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 個別 | 74.3% | -13.0% | -9.6% | -16億6600万円 | 173億900万円 | 128億6200万円 | -58.85円/株 | 454.39円/株 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | その他製品 | 個別 | 28.8% | -13.0% | -3.7% | -3億6300万円 | 97億2000万円 | 27億9600万円 | -12.8円/株 | 98.63円/株 |
| 2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 個別 | 26.9% | -13.0% | -3.5% | -12億2000万円 | 346億7700万円 | 93億4000万円 | -95.83円/株 | 735.04円/株 |
| 6150 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 個別 | 41.9% | -13.0% | -5.4% | -1億8500万円 | 34億1000万円 | 14億2900万円 | -18.26円/株 | 140.65円/株 |
| 3037 | スタイライフ株式会社 | 小売業 | 個別 | 45.9% | -13.1% | -6.1% | -2億9500万円 | 48億5600万円 | 22億2900万円 | -14667.64円/株 | 112009.98円/株 |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 23.9% | -13.1% | -3.1% | -148億5000万円 | 4743億800万円 | 1133億7100万円 | -21.18円/株 | 161.4円/株 |
| 8190 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 個別 | 31.5% | -13.1% | -4.1% | -17億400万円 | 413億800万円 | 129億9600万円 | -83.49円/株 | 636.57円/株 |
| 7448 | 株式会社ジーンズメイト | 小売業 | 個別 | 82.1% | -13.1% | -10.8% | -13億8500万円 | 128億6000万円 | 105億6400万円 | -126.73円/株 | 966.47円/株 |
| 6513 | オリジン電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 44.1% | -13.1% | -5.8% | -17億8100万円 | 309億4400万円 | 136億4500万円 | -53.31円/株 | 408.46円/株 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 33.0% | -13.1% | -4.3% | -356億8300万円 | 8230億7100万円 | 2713億500万円 | -36.26円/株 | 276.24円/株 |
| 2725 | ITX株式会社 | 卸売業 | 連結 | 23.2% | -13.1% | -3.0% | -39億8200万円 | 1313億4300万円 | 304億4100万円 | -6219.78円/株 | 47547.58円/株 |
| 2355 | SBIネットシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 97.7% | -13.1% | -10.0% | -3億700万円 | 30億6400万円 | 29億9500万円 | -942.42円/株 | 7170.97円/株 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 37.3% | -13.1% | -4.9% | -209億6800万円 | 4299億8300万円 | 1601億8400万円 | -75.58円/株 | 577.38円/株 |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 | 連結 | 25.5% | -13.1% | -3.1% | -573億8700万円 | 1兆8590億8500万円 | 4735億5200万円 | -24.67円/株 | 188.93円/株 |
| 6787 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 個別 | 38.8% | -13.1% | -5.0% | -29億900万円 | 579億7000万円 | 224億7700万円 | -156.35円/株 | 1197.25円/株 |
| 1739 | 株式会社SEED | 建設業 | 個別 | 24.6% | -13.1% | -3.2% | -1億9200万円 | 59億2800万円 | 14億6100万円 | -15620.45円/株 | 118820.3円/株 |
| 2215 | 第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 連結 | 36.1% | -13.1% | -4.6% | -9億7200万円 | 210億5400万円 | 76億900万円 | -14.36円/株 | 109.89円/株 |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 35.8% | -13.1% | -4.7% | -43億8100万円 | 930億9100万円 | 333億2200万円 | -140.45円/株 | 1068.19円/株 |
| 8742 | 株式会社小林洋行 | 証券業 | 個別 | 83.3% | -13.1% | -10.9% | -11億300万円 | 101億4400万円 | 84億4500万円 | -116.87円/株 | 894.22円/株 |
