ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 1361~1380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 49.6% | 16.4% | 8.1% | 48億6900万円 | 599億2300万円 | 297億1500万円 | 323.78円/株 | 1975.83円/株 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 連結 | 43.5% | 16.4% | 7.2% | 1670億4100万円 | 2兆3205億2900万円 | 1兆96億9600万円 | 173.47円/株 | 1060.31円/株 |
| 5971 | 株式会社共和工業所 | 金属製品 | 個別 | 64.9% | 16.4% | 10.6% | 11億3300万円 | 106億4400万円 | 69億700万円 | 166.88円/株 | 1016.78円/株 |
| 6708 | エプソントヨコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 54.4% | 16.4% | 8.6% | 84億2800万円 | 974億8900万円 | 530億4800万円 | 46.33円/株 | 282.67円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 個別 | 53.9% | 16.4% | 8.8% | 48億6800万円 | 550億9000万円 | 297億1600万円 | 329.35円/株 | 2010.11円/株 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 個別 | 67.0% | 16.4% | 11.0% | 50億6700万円 | 461億3000万円 | 309億600万円 | 127.73円/株 | 779.08円/株 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 70.2% | 16.4% | 11.5% | 45億4600万円 | 394億800万円 | 276億4600万円 | 19605.93円/株 | 119223.47円/株 |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | サービス業 | 連結 | 41.9% | 16.4% | 6.9% | 13億3300万円 | 193億9000万円 | 81億3200万円 | 132.84円/株 | 810.41円/株 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 47.0% | 16.4% | 7.1% | 31億4200万円 | 445億2600万円 | 209億4700万円 | 29.46円/株 | 179.55円/株 |
| 2158 | 株式会社UBIC | サービス業 | 連結 | 64.7% | 16.4% | 10.5% | 5億円 | 47億5500万円 | 30億7600万円 | 158.45円/株 | 963.47円/株 |
| 2608 | ボーソー油脂株式会社 | 食料品 | 個別 | 42.1% | 16.4% | 6.9% | 7億2700万円 | 105億5000万円 | 44億4300万円 | 45.52円/株 | 277.96円/株 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 個別 | 57.1% | 16.4% | 8.2% | 4億6400万円 | 56億7200万円 | 32億3700万円 | 76.81円/株 | 469.27円/株 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 78.2% | 16.4% | 11.8% | 9億3200万円 | 78億6600万円 | 61億5400万円 | 106.69円/株 | 649.69円/株 |
| 6640 | 第一精工株式会社 | 電気機器 | 連結 | 55.9% | 16.4% | 9.1% | 45億1000万円 | 493億800万円 | 275億6700万円 | 296.32円/株 | 1810.93円/株 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 91.3% | 16.4% | 14.7% | 1億1800万円 | 8億400万円 | 7億3400万円 | 8430.02円/株 | 51381.64円/株 |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 個別 | 52.1% | 16.4% | 8.6% | 10億5200万円 | 122億8300万円 | 64億100万円 | 137.2円/株 | 834.41円/株 |
| 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 個別 | 43.5% | 16.4% | 7.1% | 7億7700万円 | 108億9200万円 | 47億4000万円 | 8.33円/株 | 50.81円/株 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 連結 | 45.5% | 16.4% | 7.6% | 335億6000万円 | 4440億1500万円 | 2019億3400万円 | 178.11円/株 | 1083.21円/株 |
| 2738 | 株式会社バルス | 小売業 | 連結 | 44.7% | 16.3% | 7.5% | 12億2400万円 | 163億4500万円 | 73億1300万円 | 7173.47円/株 | 44047.52円/株 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 連結 | 43.0% | 16.3% | 7.0% | 1507億5200万円 | 2兆1491億3700万円 | 9238億4300万円 | 155.77円/株 | 954.48円/株 |
