ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 14081~14100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4957 | ヤスハラケミカル株式会社 | 化学 | 個別 | 78.7% | 3.2% | 2.6% | 4億9700万円 | 192億6400万円 | 151億5500万円 | 46.87円/株 | 1474.88円/株 |
| 4295 | 株式会社フェイス | 情報・通信 | 個別 | 83.5% | 3.2% | 2.7% | 4億3500万円 | 163億3800万円 | 136億4200万円 | 378.91円/株 | 11883.4円/株 |
| 9644 | タナベ経営 | サービス業 | 個別 | 82.3% | 3.2% | 2.6% | 2億7300万円 | 103億6000万円 | 85億2700万円 | 31.51円/株 | 984.31円/株 |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 87.9% | 3.2% | 2.9% | 39億1600万円 | 1374億300万円 | 1207億1700万円 | 94.91円/株 | 2925.35円/株 |
| 9407 | RKB毎日放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 64.0% | 3.2% | 2.0% | 6億9600万円 | 340億7000万円 | 217億8800万円 | 62.54円/株 | 1971.27円/株 |
| 5450 | 豊平製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 81.1% | 3.2% | 2.6% | 3億5900万円 | 136億9300万円 | 111億300万円 | 27.79円/株 | 858.6円/株 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 個別 | 60.9% | 3.2% | 2.0% | 29億9200万円 | 1522億8400万円 | 926億8100万円 | 73.9円/株 | 2289.15円/株 |
| 9906 | 藤井産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 43.2% | 3.2% | 1.4% | 4億2000万円 | 303億3900万円 | 131億1800万円 | 42.88円/株 | 1356.84円/株 |
| 3724 | 株式会社ベリサーブ | 情報・通信 | 連結 | 84.6% | 3.2% | 2.7% | 1億4900万円 | 55億8000万円 | 47億1800万円 | 5722.88円/株 | 180879.55円/株 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 個別 | 68.1% | 3.2% | 2.2% | 3億9100万円 | 177億1300万円 | 120億6600万円 | 20.99円/株 | 647.6円/株 |
| 1924 | パナホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 59.1% | 3.2% | 1.9% | 34億5800万円 | 1819億800万円 | 1074億4500万円 | 20.57円/株 | 639.09円/株 |
| 7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 連結 | 54.3% | 3.2% | 1.7% | 17億6700万円 | 1018億700万円 | 552億8000万円 | 99.82円/株 | 3122.5円/株 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 49.5% | 3.2% | 1.6% | 18億5800万円 | 1161億2600万円 | 574億5700万円 | 13.16円/株 | 411.29円/株 |
| 2590 | ダイドードリンコ株式会社 | 食料品 | 連結 | 56.9% | 3.2% | 1.8% | 23億5100万円 | 1285億5000万円 | 731億7000万円 | 141.91円/株 | 4416.66円/株 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 連結 | 50.9% | 3.2% | 1.7% | 45億6300万円 | 2760億6900万円 | 1405億3700万円 | 45.39円/株 | 1397.9円/株 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 連結 | 67.3% | 3.2% | 2.1% | 1億9100万円 | 90億2600万円 | 60億7900万円 | 2103.13円/株 | 66733.95円/株 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 精密機器 | 個別 | 76.8% | 3.2% | 2.5% | 8億9800万円 | 354億4100万円 | 272億1800万円 | 39.28円/株 | 1222.68円/株 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 96.4% | 3.2% | 3.1% | 64億3100万円 | 2097億7500万円 | 2022億100万円 | 125.56円/株 | 3947.97円/株 |
| 9320 | 三和倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 83.2% | 3.2% | 2.6% | 2億3200万円 | 88億2600万円 | 73億4700万円 | 14.01円/株 | 442.17円/株 |
| 2903 | シノブフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 51.7% | 3.2% | 1.6% | 2億9400万円 | 180億9800万円 | 93億6100万円 | 18.06円/株 | 572.33円/株 |
