ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 14421~14440件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9717 | 株式会社ジャステック | 情報・通信 | 連結 | 86.1% | 3.0% | 2.5% | 3億5900万円 | 140億8100万円 | 121億1800万円 | 20.77円/株 | 703.2円/株 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 個別 | 55.1% | 3.0% | 1.6% | 30億7600万円 | 1874億5200万円 | 1033億5300万円 | 30.6円/株 | 1028.04円/株 |
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 58.4% | 3.0% | 1.7% | 72億2700万円 | 4131億1300万円 | 2411億5500万円 | 22.13円/株 | 738.57円/株 |
| 3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 99.8% | 3.0% | 3.0% | 7億4800万円 | 249億100万円 | 248億5300万円 | 53.3円/株 | 1768.93円/株 |
| 5946 | 株式会社長府製作所 | 金属製品 | 個別 | 93.9% | 3.0% | 2.8% | 30億3900万円 | 1087億2400万円 | 1020億6400万円 | 87.49円/株 | 2937.87円/株 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 61.4% | 3.0% | 1.8% | 1億8200万円 | 100億5200万円 | 61億7000万円 | 9.95円/株 | 336.09円/株 |
| 3513 | イチカワ株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 65.6% | 3.0% | 2.0% | 4億8400万円 | 248億1700万円 | 162億8100万円 | 18.05円/株 | 606.99円/株 |
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 連結 | 70.9% | 3.0% | 2.2% | 6億5800万円 | 303億3000万円 | 214億9000万円 | 74.08円/株 | 2442.38円/株 |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 連結 | 78.2% | 3.0% | 2.4% | 1億1300万円 | 47億8900万円 | 37億4500万円 | 26.01円/株 | 873.97円/株 |
| 1756 | 和興エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 個別 | 45.8% | 3.0% | 1.4% | 2億2200万円 | 162億1500万円 | 74億2400万円 | 13.98円/株 | 467.31円/株 |
| 3790 | 日本オフィス・システム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43.4% | 3.0% | 1.3% | 7200万円 | 55億7300万円 | 24億1700万円 | 34.76円/株 | 1156.44円/株 |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 | パルプ・紙 | 個別 | 66.9% | 3.0% | 2.1% | 2億1900万円 | 102億8000万円 | 68億7700万円 | 32.66円/株 | 1089.19円/株 |
| 2169 | CDS株式会社 | サービス業 | 連結 | 59.3% | 3.0% | 1.3% | 5000万円 | 38億2800万円 | 22億7000万円 | 2027.27円/株 | 68027.12円/株 |
| 3514 | 日本バイリーン株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 64.6% | 3.0% | 2.0% | 8億9100万円 | 454億9400万円 | 293億9800万円 | 13.74円/株 | 453.17円/株 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 連結 | 43.7% | 3.0% | 1.3% | 4億200万円 | 306億9100万円 | 134億500万円 | 12.38円/株 | 412.35円/株 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 個別 | 44.0% | 3.0% | 1.3% | 30億400万円 | 2296億7800万円 | 1010億2100万円 | 14.94円/株 | 504.42円/株 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46.9% | 3.0% | 1.4% | 1億5900万円 | 114億800万円 | 53億5500万円 | 27.1円/株 | 908.83円/株 |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 61.2% | 3.0% | 1.9% | 10億200万円 | 533億2800万円 | 326億3900万円 | 15.24円/株 | 500.52円/株 |
| 6479 | ミネベア株式会社 | 電気機器 | 個別 | 55.5% | 3.0% | 1.7% | 52億2100万円 | 3118億3700万円 | 1730億2600万円 | 13.48円/株 | 453.01円/株 |
| 1959 | 株式会社九電工 | 建設業 | 連結 | 44.8% | 3.0% | 1.4% | 28億8200万円 | 2119億4400万円 | 949億5600万円 | 39.46円/株 | 1300.23円/株 |
