ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 15681~15700件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5942 | 日本フイルコン株式会社 | 金属製品 | 個別 | 51.6% | 2.4% | 1.3% | 2億8500万円 | 226億8300万円 | 116億9500万円 | 12.9円/株 | 528.45円/株 |
| 6747 | KIホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 52.9% | 2.4% | 1.3% | 9億900万円 | 702億4700万円 | 371億7700万円 | 21.93円/株 | 896.27円/株 |
| 5975 | 東プレ | 金属製品 | 個別 | 71.7% | 2.4% | 1.7% | 10億2800万円 | 592億9600万円 | 424億8800万円 | 20.04円/株 | 831.48円/株 |
| 9906 | 藤井産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 42.7% | 2.4% | 1.1% | 3億3800万円 | 304億1200万円 | 129億9500万円 | 36.42円/株 | 1499.24円/株 |
| 1711 | 株式会社省電舎 | 建設業 | 個別 | 45.5% | 2.4% | 1.0% | 1000万円 | 9億9700万円 | 4億5400万円 | 1472.14円/株 | 61980.95円/株 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 57.3% | 2.4% | 1.4% | 4800万円 | 34億6700万円 | 19億8800万円 | 9.38円/株 | 388.74円/株 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 連結 | 45.3% | 2.4% | 1.1% | 12億7600万円 | 1197億300万円 | 542億1700万円 | 25.47円/株 | 1081.64円/株 |
| 2426 | 株式会社ピーアンドピー | サービス業 | 連結 | 52.4% | 2.4% | 1.2% | 6700万円 | 53億6400万円 | 28億1000万円 | 651.17円/株 | 27186.64円/株 |
| 4916 | 株式会社ノエビア | 化学 | 個別 | 63.5% | 2.4% | 1.6% | 12億5700万円 | 809億3100万円 | 514億200万円 | 30.44円/株 | 1243.92円/株 |
| 5453 | 東洋鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 64.9% | 2.4% | 1.6% | 19億2700万円 | 1230億6100万円 | 798億1200万円 | 19.13円/株 | 792.17円/株 |
| 6788 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 連結 | 78.7% | 2.4% | 1.9% | 2億2600万円 | 118億7500万円 | 93億4900万円 | 50.76円/株 | 2115.14円/株 |
| 7473 | 静岡スバル自動車株式会社 | 小売業 | 連結 | 68.9% | 2.4% | 1.7% | 1億900万円 | 65億5800万円 | 45億2100万円 | 18.14円/株 | 745.92円/株 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.2% | 2.4% | 1.9% | 5億5100万円 | 282億9400万円 | 226億8100万円 | 11.4円/株 | 467.9円/株 |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 個別 | 94.1% | 2.4% | 2.3% | 9700万円 | 41億3000万円 | 38億8700万円 | 1161.71円/株 | 48332.1円/株 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 64.5% | 2.4% | 1.6% | 14億4700万円 | 924億2200万円 | 595億9600万円 | 47.81円/株 | 1968.14円/株 |
| 4812 | 株式会社電通国際情報サービス | 情報・通信 | 個別 | 67.3% | 2.4% | 1.6% | 7億8000万円 | 473億8500万円 | 318億8600万円 | 23.96円/株 | 978.63円/株 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 個別 | 48.6% | 2.4% | 1.2% | 1億2900万円 | 109億7900万円 | 53億3300万円 | 22.03円/株 | 905.09円/株 |
| 9638 | 情報技術開発 | 情報・通信 | 連結 | 66.7% | 2.4% | 1.6% | 2億1600万円 | 132億3300万円 | 88億2700万円 | 25.9円/株 | 1061.23円/株 |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 69.9% | 2.3% | 1.6% | 2億4900万円 | 154億4900万円 | 107億9400万円 | 6.68円/株 | 289.2円/株 |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 47.2% | 2.3% | 1.1% | 5億5200万円 | 490億2800万円 | 231億5600万円 | 32.04円/株 | 1365.5円/株 |
