ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17481~17500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 46.5% | 1.4% | 0.7% | 8億3900万円 | 1276億3200万円 | 593億8900万円 | 5.27円/株 | 372.62円/株 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 銀行業 | 個別 | 90.1% | 1.4% | 1.4% | 274億900万円 | 1兆9321億700万円 | 1兆7404億4000万円 | 5.49円/株 | 392.3円/株 |
| 1840 | 株式会社土屋ホールディングス | 建設業 | 個別 | 96.7% | 1.4% | 1.4% | 1億6400万円 | 120億4300万円 | 116億4600万円 | 6.45円/株 | 456.38円/株 |
| 6412 | 株式会社平和 | 機械 | 連結 | 62.8% | 1.4% | 1.2% | 17億1100万円 | 1404億7000万円 | 882億2200万円 | 12.6円/株 | 892.86円/株 |
| 9476 | 株式会社中央経済社 | 情報・通信 | 連結 | 78.6% | 1.4% | 1.1% | 5100万円 | 47億3900万円 | 37億2600万円 | 13.91円/株 | 998.75円/株 |
| 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 機械 | 連結 | 52.7% | 1.4% | 0.8% | 5億300万円 | 661億3400万円 | 348億3400万円 | 16.71円/株 | 1156.88円/株 |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 食料品 | 個別 | 58.5% | 1.4% | 0.8% | 22億1400万円 | 2633億5100万円 | 1539億6300万円 | 12.83円/株 | 892.01円/株 |
| 9943 | 株式会社ココスジャパン | 小売業 | 個別 | 51.7% | 1.4% | 0.7% | 2億4900万円 | 353億3300万円 | 182億7100万円 | 14.69円/株 | 1076.52円/株 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 連結 | 71.5% | 1.4% | 1.0% | 1億800万円 | 105億3700万円 | 75億3800万円 | 10.6円/株 | 739.77円/株 |
| 8160 | 株式会社木曽路 | 小売業 | 個別 | 75.4% | 1.4% | 1.1% | 4億1700万円 | 386億8500万円 | 291億5300万円 | 16.15円/株 | 1128.22円/株 |
| 6736 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 62.6% | 1.4% | 0.9% | 1億4100万円 | 157億700万円 | 98億4000万円 | 13.44円/株 | 932.16円/株 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 個別 | 48.6% | 1.4% | 0.7% | 39億5000万円 | 5660億5300万円 | 2752億8300万円 | 14.43円/株 | 1005.72円/株 |
| 6789 | ローランドディー.ジー.株式会社 | 電気機器 | 連結 | 78.6% | 1.4% | 1.1% | 3億5600万円 | 316億2800万円 | 248億6100万円 | 20.03円/株 | 1396.73円/株 |
| 2817 | 株式会社ギャバン | 食料品 | 連結 | 92.1% | 1.4% | 1.3% | 1億2800万円 | 97億8200万円 | 90億1000万円 | 11.69円/株 | 818.35円/株 |
| 1738 | 株式会社NITTOH | 建設業 | 個別 | 58.2% | 1.4% | 0.8% | 2300万円 | 28億1100万円 | 16億3600万円 | 11.68円/株 | 806.7円/株 |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 個別 | 45.3% | 1.4% | 0.6% | 1億2500万円 | 203億4900万円 | 92億2200万円 | 5.01円/株 | 368.33円/株 |
| 7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 87.2% | 1.4% | 1.2% | 9億2100万円 | 741億9000万円 | 647億800万円 | 30.29円/株 | 2127.32円/株 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 連結 | 60.6% | 1.4% | 0.9% | 2億4400万円 | 277億200万円 | 167億8800万円 | 19.4円/株 | 1373.49円/株 |
| 6286 | 靜甲株式会社 | 機械 | 連結 | 61.8% | 1.4% | 0.9% | 1億4500万円 | 169億2000万円 | 104億5800万円 | 27.68円/株 | 1992.34円/株 |
| 7404 | 昭和飛行機工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 40.8% | 1.4% | 0.6% | 3億6000万円 | 616億7300万円 | 251億3300万円 | 10.81円/株 | 794.25円/株 |
