ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 18141~18160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | 株式会社中西製作所 | 金属製品 | 個別 | 55.9% | 1.0% | 0.5% | 6500万円 | 118億4400万円 | 66億1500万円 | 10.41円/株 | 1049.63円/株 |
| 5903 | シンポ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 74.0% | 1.0% | 0.7% | 2300万円 | 31億5800万円 | 23億3800万円 | 4.14円/株 | 413.12円/株 |
| 9368 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 52.6% | 1.0% | 0.5% | 1億9200万円 | 382億3100万円 | 200億9500万円 | 15.92円/株 | 1665.07円/株 |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 機械 | 個別 | 46.9% | 1.0% | 0.5% | 5億8500万円 | 1286億4900万円 | 602億9300万円 | 5.22円/株 | 541.9円/株 |
| 4349 | 株式会社テスク | 情報・通信 | 個別 | 60.0% | 1.0% | 0.6% | 700万円 | 11億7200万円 | 7億300万円 | 2.09円/株 | 201.15円/株 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | 個別 | 81.6% | 1.0% | 0.8% | 38億1400万円 | 4898億8900万円 | 3999億1300万円 | 18.52円/株 | 1942.32円/株 |
| 2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 個別 | 42.5% | 1.0% | 0.4% | 3700万円 | 89億3100万円 | 37億9700万円 | 7.51円/株 | 763.74円/株 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 個別 | 55.8% | 1.0% | 0.6% | 20億円 | 3625億6900万円 | 2021億9400万円 | 5.91円/株 | 600.04円/株 |
| 9682 | 株式会社DTS | 情報・通信 | 連結 | 70.8% | 1.0% | 0.7% | 2億7800万円 | 412億7100万円 | 292億2000万円 | 11.76円/株 | 1229.02円/株 |
| 4678 | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 連結 | 48.5% | 1.0% | 0.5% | 1億2100万円 | 242億1100万円 | 117億3200万円 | 18.16円/株 | 1748.5円/株 |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 59.0% | 1.0% | 0.6% | 1億5700万円 | 283億3000万円 | 167億1600万円 | 7.35円/株 | 717.83円/株 |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 化学 | 個別 | 66.4% | 1.0% | 0.6% | 6億6000万円 | 1024億900万円 | 679億6200万円 | 12.4円/株 | 1274.94円/株 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 66.3% | 1.0% | 0.7% | 3400万円 | 50億1800万円 | 33億2700万円 | 5.9円/株 | 568.75円/株 |
| 7425 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 40.9% | 1.0% | 0.4% | 4700万円 | 117億9600万円 | 48億2100万円 | 5.69円/株 | 577.59円/株 |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 個別 | 58.8% | 1.0% | 0.6% | 1億600万円 | 183億8400万円 | 108億900万円 | 6.75円/株 | 681.88円/株 |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 44.0% | 1.0% | 0.4% | 2億6600万円 | 619億7400万円 | 272億8900万円 | 2.94円/株 | 301.4円/株 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.9% | 1.0% | 0.6% | 1億5400万円 | 249億6400万円 | 159億4900万円 | 22.96円/株 | 2371.11円/株 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 78.3% | 1.0% | 0.8% | 1億7600万円 | 232億2600万円 | 181億8400万円 | 30.48円/株 | 3147.02円/株 |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 連結 | 48.9% | 1.0% | 0.5% | 9億3000万円 | 1953億5000万円 | 955億6100万円 | 26.09円/株 | 2679.13円/株 |
| 6947 | 株式会社図研 | 電気機器 | 連結 | 74.0% | 1.0% | 0.8% | 2億9000万円 | 357億7900万円 | 264億7900万円 | 11.63円/株 | 1138.74円/株 |
