ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 18581~18600件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 54.2% | 0.7% | 0.4% | 11億6400万円 | 3106億3600万円 | 1683億4800万円 | 3.36円/株 | 486.11円/株 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 連結 | 62.8% | 0.7% | 0.4% | 2億6300万円 | 596億200万円 | 374億5100万円 | 1.15円/株 | 164.32円/株 |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 個別 | 55.9% | 0.7% | 0.4% | 2400万円 | 60億9000万円 | 34億500万円 | 763.68円/株 | 107873.83円/株 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 個別 | 60.5% | 0.7% | 0.4% | 5400万円 | 131億6200万円 | 79億6800万円 | 1.63円/株 | 238.21円/株 |
| 6995 | 株式会社東海理化 | 輸送用機器 | 連結 | 64.8% | 0.7% | 0.5% | 10億6300万円 | 2265億8400万円 | 1468億2200万円 | 11.77円/株 | 1625.63円/株 |
| 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77.2% | 0.7% | 0.6% | 1億8400万円 | 332億7900万円 | 256億8300万円 | 5.94円/株 | 825.59円/株 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 連結 | 61.2% | 0.7% | 0.4% | 2億9900万円 | 710億1200万円 | 434億8400万円 | 5.8円/株 | 841.67円/株 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 連結 | 65.5% | 0.7% | 0.5% | 7100万円 | 156億1100万円 | 102億3100万円 | 11.6円/株 | 1652.18円/株 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 連結 | 70.4% | 0.7% | 0.5% | 4億1700万円 | 808億4900万円 | 568億8400万円 | 11.71円/株 | 1597.26円/株 |
| 1965 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | 連結 | 58.2% | 0.7% | 0.4% | 1億6300万円 | 424億5400万円 | 246億9700万円 | 7.16円/株 | 1079.34円/株 |
| 7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 個別 | 88.7% | 0.7% | 0.6% | 3300万円 | 54億900万円 | 47億9600万円 | 6.95円/株 | 1002.21円/株 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 化学 | 連結 | 73.8% | 0.7% | 0.5% | 3200万円 | 59億6600万円 | 44億300万円 | 24.5円/株 | 3325.45円/株 |
| 6991 | パナソニック電工株式会社 | 電気機器 | 個別 | 72.2% | 0.7% | 0.5% | 44億4200万円 | 8388億100万円 | 6058億5200万円 | 6円/株 | 818.68円/株 |
| 4364 | マナック株式会社 | 化学 | 個別 | 77.7% | 0.7% | 0.6% | 5900万円 | 106億7400万円 | 82億9900万円 | 7.46円/株 | 1032.85円/株 |
| 4096 | 昭和炭酸株式会社 | 化学 | 連結 | 61.4% | 0.7% | 0.5% | 8100万円 | 178億2300万円 | 109億4100万円 | 3.38円/株 | 451.86円/株 |
| 8266 | イズミヤ株式会社 | 小売業 | 連結 | 40.7% | 0.7% | 0.3% | 6億8800万円 | 2388億5800万円 | 971億5900万円 | 8.09円/株 | 1140.49円/株 |
| 9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 連結 | 83.9% | 0.7% | 0.6% | 1億9200万円 | 325億6200万円 | 273億1600万円 | 12.42円/株 | 1793.25円/株 |
| 6748 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 40.9% | 0.7% | 0.3% | 6000万円 | 220億6000万円 | 90億2400万円 | 5.02円/株 | 744.79円/株 |
| 9845 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 個別 | 45.0% | 0.7% | 0.3% | 7300万円 | 217億2500万円 | 97億8600万円 | 2.83円/株 | 377.59円/株 |
| 7902 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 個別 | 89.0% | 0.7% | 0.6% | 5100万円 | 81億4700万円 | 72億5100万円 | 11.93円/株 | 1698.64円/株 |
