ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22641~22660件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | 日本サード・パーティ株式会社 | サービス業 | 連結 | 59.5% | -1.6% | -0.9% | -2900万円 | 30億8200万円 | 18億3300万円 | -568.39円/株 | 35357.21円/株 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 個別 | 50.7% | -1.6% | -0.8% | -42億8700万円 | 5262億3500万円 | 2667億9800万円 | -15.67円/株 | 974.74円/株 |
| 7416 | はるやま商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 58.1% | -1.6% | -0.9% | -5億900万円 | 542億5200万円 | 315億2600万円 | -31.3円/株 | 1938.29円/株 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 58.1% | -1.6% | -0.9% | -12億9500万円 | 1421億7600万円 | 826億5500万円 | -8.01円/株 | 511.99円/株 |
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 個別 | 97.3% | -1.6% | -1.4% | -2億2000万円 | 159億7300万円 | 155億3700万円 | -0.91円/株 | 56.71円/株 |
| 4678 | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 個別 | 55.2% | -1.6% | -0.9% | -2億1900万円 | 249億4000万円 | 137億7000万円 | -32.67円/株 | 2052.22円/株 |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 連結 | 58.6% | -1.6% | -0.9% | -4億1300万円 | 448億1800万円 | 262億7100万円 | -15.94円/株 | 1012.17円/株 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 88.9% | -1.6% | -1.5% | -3億1700万円 | 216億4300万円 | 192億4300万円 | -19.44円/株 | 1192.58円/株 |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 92.4% | -1.6% | -1.5% | -17億6200万円 | 1204億1400万円 | 1112億2100万円 | -39.67円/株 | 2503.51円/株 |
| 6930 | 日本アンテナ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.0% | -1.6% | -1.2% | -3億3800万円 | 274億3600万円 | 205億8900万円 | -25.08円/株 | 1551.91円/株 |
| 4824 | 株式会社メディアシーク | 情報・通信 | 個別 | 80.7% | -1.6% | -1.2% | -2300万円 | 18億5100万円 | 14億9400万円 | -240.27円/株 | 15410.64円/株 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 66.6% | -1.6% | -1.1% | -88億9500万円 | 8390億4300万円 | 5588億円 | -43.2円/株 | 2714.07円/株 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 83.9% | -1.6% | -1.3% | -1700万円 | 13億800万円 | 10億9700万円 | -347.49円/株 | 22210.95円/株 |
| 6272 | レオン自動機株式会社 | 機械 | 連結 | 54.4% | -1.6% | -0.9% | -2億300万円 | 237億5700万円 | 129億1200万円 | -7.32円/株 | 464.49円/株 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信 | 個別 | 89.3% | -1.6% | -1.4% | -2000万円 | 13億9700万円 | 12億4800万円 | -1597.99円/株 | 98736.24円/株 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 化学 | 連結 | 71.7% | -1.6% | -1.2% | -1億8300万円 | 155億3800万円 | 111億3400万円 | -25.04円/株 | 1520.18円/株 |
| 6777 | santec株式会社 | 電気機器 | 連結 | 89.0% | -1.6% | -1.4% | -1億800万円 | 76億1200万円 | 67億7400万円 | -9.06円/株 | 566.39円/株 |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | サービス業 | 個別 | 77.1% | -1.6% | -1.2% | -2500万円 | 20億9000万円 | 16億1200万円 | -1032.47円/株 | 65688.06円/株 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 93.1% | -1.6% | -1.5% | -2億4700万円 | 167億6400万円 | 156億円 | -25.22円/株 | 1608.86円/株 |
| 7565 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 48.4% | -1.6% | -0.8% | -1億1200万円 | 144億7400万円 | 69億9900万円 | -24.42円/株 | 1525.39円/株 |
