ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4441~4460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3666 | テクノスジャパン | 情報・通信 | 連結 | 84.5% | 9.6% | 7.2% | 2億7200万円 | 38億100万円 | 32億1300万円 | 182.13円/株 | 1890.36円/株 |
| 6925 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 74.3% | 9.6% | 7.1% | 154億8600万円 | 2166億5900万円 | 1609億6000万円 | 112.96円/株 | 1177.77円/株 |
| 1963 | 日揮株式会社 | 建設業 | 連結 | 56.3% | 9.6% | 5.4% | 254億7700万円 | 4685億200万円 | 2639億8300万円 | 100.83円/株 | 1045.39円/株 |
| 4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 連結 | 79.8% | 9.6% | 7.7% | 323億3800万円 | 4200億3700万円 | 3352億200万円 | 170.3円/株 | 1765.32円/株 |
| 7442 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 個別 | 68.0% | 9.6% | 6.6% | 13億3000万円 | 202億9900万円 | 137億9900万円 | 65.91円/株 | 683.73円/株 |
| 4312 | サイバネットシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 83.7% | 9.6% | 8.1% | 12億2400万円 | 151億5400万円 | 126億8900万円 | 3904.01円/株 | 40464.76円/株 |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 連結 | 73.0% | 9.6% | 7.1% | 7億1400万円 | 99億8800万円 | 72億8800万円 | 138.1円/株 | 1436.17円/株 |
| 2003 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 連結 | 60.2% | 9.6% | 5.8% | 20億4500万円 | 354億3800万円 | 213億4700万円 | 44.56円/株 | 465.6円/株 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 49.5% | 9.6% | 4.7% | 30億7800万円 | 648億6600万円 | 320億7700万円 | 154.74円/株 | 1612.48円/株 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 連結 | 53.6% | 9.6% | 5.1% | 63億7200万円 | 1242億400万円 | 665億5800万円 | 46.91円/株 | 490.08円/株 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 連結 | 78.9% | 9.6% | 7.6% | 46億200万円 | 605億2500万円 | 477億2500万円 | 77.81円/株 | 806.81円/株 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券業 | 個別 | 86.6% | 9.6% | 6.8% | 52億4300万円 | 765億4600万円 | 662億9700万円 | 2120.87円/株 | 22164.64円/株 |
| 6460 | セガサミーホールディングス株式会社 | 機械 | 個別 | 94.9% | 9.6% | 9.2% | 333億2800万円 | 3603億7500万円 | 3420億4800万円 | 131.02円/株 | 1358.82円/株 |
| 2349 | 株式会社エヌアイデイ | 情報・通信 | 個別 | 49.0% | 9.6% | 4.7% | 3億4000万円 | 72億4500万円 | 35億5000万円 | 89.85円/株 | 938.03円/株 |
| 6203 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 個別 | 40.6% | 9.5% | 3.9% | 9億7300万円 | 250億8800万円 | 101億9700万円 | 7.77円/株 | 81.37円/株 |
| 6104 | 東芝機械株式会社 | 機械 | 連結 | 50.0% | 9.5% | 4.7% | 67億2100万円 | 1422億9700万円 | 711億100万円 | 44.21円/株 | 467.67円/株 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 情報・通信 | 個別 | 80.6% | 9.5% | 7.7% | 1億5100万円 | 19億5000万円 | 15億7100万円 | 2281.44円/株 | 24115.01円/株 |
| 7961 | 兼松日産農林株式会社 | その他製品 | 連結 | 43.3% | 9.5% | 4.1% | 3億2000万円 | 77億8800万円 | 33億7600万円 | 7.73円/株 | 81.45円/株 |
| 6478 | ダイベア株式会社 | 機械 | 個別 | 42.1% | 9.5% | 4.0% | 8億2800万円 | 207億1700万円 | 87億2100万円 | 47.35円/株 | 498.8円/株 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 連結 | 78.6% | 9.5% | 7.5% | 2億6100万円 | 34億9000万円 | 27億4200万円 | 5618.9円/株 | 58907.82円/株 |
