ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 6861~6880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 株式会社タクミナ | 機械 | 個別 | 52.7% | 7.3% | 3.8% | 2億7800万円 | 72億4400万円 | 38億1700万円 | 44.91円/株 | 616.51円/株 |
| 5201 | 旭硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 45.3% | 7.3% | 3.3% | 696億3400万円 | 2兆1080億8900万円 | 9544億3600万円 | 59.35円/株 | 813.28円/株 |
| 9611 | 株式会社ディーワンダーランド | 小売業 | 連結 | 43.1% | 7.3% | 3.1% | 5億6900万円 | 185億8100万円 | 80億300万円 | 15.71円/株 | 216.17円/株 |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 60.7% | 7.3% | 4.4% | 305億6800万円 | 6933億7000万円 | 4208億3000万円 | 54.54円/株 | 748.64円/株 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 輸送用機器 | 連結 | 59.9% | 7.3% | 4.4% | 5億2100万円 | 119億4300万円 | 71億4800万円 | 124.07円/株 | 1702.38円/株 |
| 5388 | クニミネ工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 78.0% | 7.3% | 5.7% | 7億1200万円 | 124億5500万円 | 97億1800万円 | 58.15円/株 | 793.8円/株 |
| 6462 | 株式会社リケン | 機械 | 連結 | 62.0% | 7.3% | 4.5% | 36億4500万円 | 803億700万円 | 497億6300万円 | 37.12円/株 | 506.83円/株 |
| 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 53.4% | 7.3% | 3.9% | 21億3200万円 | 545億100万円 | 290億9500万円 | 109円/株 | 1486.34円/株 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | サービス業 | 連結 | 53.6% | 7.3% | 3.9% | 8500万円 | 21億8400万円 | 11億7100万円 | 17.82円/株 | 244.37円/株 |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 化学 | 個別 | 56.2% | 7.3% | 4.1% | 1億7500万円 | 42億9800万円 | 24億1700万円 | 24.67円/株 | 337.66円/株 |
| 6581 | 日立工機株式会社 | 機械 | 個別 | 91.0% | 7.3% | 6.6% | 81億3600万円 | 1230億1000万円 | 1119億7400万円 | 80.26円/株 | 1104.42円/株 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 個別 | 46.6% | 7.3% | 3.5% | 3億2300万円 | 91億4900万円 | 42億5900万円 | 26.95円/株 | 367.73円/株 |
| 4115 | 本州化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 43.8% | 7.3% | 3.2% | 7億6700万円 | 241億1300万円 | 105億5900万円 | 66.8円/株 | 919.32円/株 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 69.6% | 7.3% | 5.1% | 103億2800万円 | 2040億5700万円 | 1419億9100万円 | 302.97円/株 | 4164.86円/株 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 機械 | 連結 | 45.3% | 7.3% | 3.3% | 60億9300万円 | 1842億600万円 | 834億1300万円 | 32.76円/株 | 448.43円/株 |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 個別 | 63.1% | 7.3% | 4.6% | 2億9000万円 | 63億4500万円 | 40億100万円 | 9220.52円/株 | 127017.37円/株 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 49.2% | 7.3% | 3.6% | 23億4000万円 | 652億4400万円 | 320億7400万円 | 66.68円/株 | 914.28円/株 |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 61.6% | 7.3% | 4.5% | 24億1100万円 | 535億6100万円 | 329億8100万円 | 35.28円/株 | 482.59円/株 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 情報・通信 | 個別 | 42.8% | 7.3% | 3.1% | 1億1500万円 | 36億8200万円 | 15億7700万円 | 12.87円/株 | 176.71円/株 |
| 6103 | オークマ株式会社 | 機械 | 連結 | 62.7% | 7.3% | 4.6% | 75億9300万円 | 1653億5000万円 | 1037億1200万円 | 46.24円/株 | 631.63円/株 |
