ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 12401~12420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 株式会社オプト | サービス業 | 個別 | 63.6% | -2.7% | -1.7% | -4億4400万円 | 258億6600万円 | 164億4600万円 | -3009.06円/株 | 111048.41円/株 |
| 9611 | 株式会社ディーワンダーランド | 小売業 | 個別 | 96.2% | -2.7% | -2.6% | -1億7200万円 | 66億8100万円 | 64億2500万円 | -4.77円/株 | 177.37円/株 |
| 2169 | CDS株式会社 | サービス業 | 連結 | 69.9% | -2.7% | -1.9% | -5900万円 | 31億5400万円 | 22億500万円 | -1832.7円/株 | 67887.09円/株 |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 72.0% | -2.7% | -2.0% | -67億8500万円 | 3443億円 | 2478億3300万円 | -45.55円/株 | 1663.56円/株 |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | 個別 | 63.8% | -2.7% | -1.7% | -72億6000万円 | 4292億3600万円 | 2736億6300万円 | -43.59円/株 | 1642.84円/株 |
| 2420 | 株式会社CHINTAI | サービス業 | 個別 | 82.8% | -2.7% | -2.3% | -3億1600万円 | 136億9900万円 | 113億4300万円 | -599.35円/株 | 21933.76円/株 |
| 4812 | 株式会社電通国際情報サービス | 情報・通信 | 個別 | 68.0% | -2.7% | -1.8% | -8億4900万円 | 459億3100万円 | 312億3700万円 | -26.09円/株 | 958.68円/株 |
| 8702 | スターホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 96.3% | -2.7% | -2.7% | -1億5300万円 | 57億1500万円 | 55億100万円 | -26.74円/株 | 1000.37円/株 |
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 連結 | 78.9% | -2.7% | -1.9% | -3億2200万円 | 170億7000万円 | 134億7400万円 | -1.33円/株 | 49.18円/株 |
| 6497 | 株式会社ハマイ | 機械 | 連結 | 70.8% | -2.7% | -1.9% | -2億5500万円 | 132億2500万円 | 93億6400万円 | -35.13円/株 | 1287.93円/株 |
| 9744 | 株式会社メイテック | サービス業 | 連結 | 69.8% | -2.7% | -1.9% | -9億400万円 | 476億2500万円 | 332億3500万円 | -27.3円/株 | 1002.58円/株 |
| 6916 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 電気機器 | 個別 | 69.8% | -2.7% | -1.9% | -4億5700万円 | 239億8700万円 | 167億4100万円 | -34.2円/株 | 1264.93円/株 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 連結 | 62.6% | -2.7% | -1.7% | -38億2100万円 | 2255億1500万円 | 1412億4100万円 | -22.03円/株 | 812.7円/株 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 個別 | 71.9% | -2.7% | -1.9% | -6億9900万円 | 366億5000万円 | 263億5300万円 | -25.5円/株 | 960.02円/株 |
| 4770 | 図研エルミック株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 88.3% | -2.7% | -2.4% | -5800万円 | 24億1300万円 | 21億3100万円 | -11.15円/株 | 406.91円/株 |
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 連結 | 82.3% | -2.7% | -2.3% | -7億2900万円 | 318億7500万円 | 262億3300万円 | -46.79円/株 | 1726.31円/株 |
| 2926 | 株式会社篠崎屋 | 食料品 | 個別 | 61.7% | -2.7% | -1.6% | -3500万円 | 21億8300万円 | 13億4600万円 | -249.49円/株 | 9325.94円/株 |
| 9643 | 中日本興業株式会社 | サービス業 | 連結 | 61.0% | -2.7% | -1.7% | -8600万円 | 51億8500万円 | 31億6300万円 | -160.43円/株 | 5870円/株 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 個別 | 65.6% | -2.7% | -1.8% | -2億6500万円 | 147億8000万円 | 96億9800万円 | -25.9円/株 | 945.42円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 連結 | 93.8% | -2.7% | -2.5% | -5億1200万円 | 205億8800万円 | 193億600万円 | -56.02円/株 | 2112.32円/株 |
