ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 1861~1880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 82.8% | 10.4% | 8.6% | 171億6000万円 | 1988億100万円 | 1645億1400万円 | 196.96円/株 | 1887.81円/株 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 連結 | 65.9% | 10.4% | 7.0% | 8億500万円 | 115億7900万円 | 76億3000万円 | 30.34円/株 | 291.28円/株 |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | 情報・通信 | 個別 | 84.9% | 10.4% | 8.8% | 8億7800万円 | 99億5000万円 | 84億4900万円 | 6985.77円/株 | 66991.13円/株 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 個別 | 87.5% | 10.4% | 8.9% | 2億400万円 | 22億8100万円 | 19億9600万円 | 8888.51円/株 | 85744.55円/株 |
| 4185 | JSR株式会社 | 化学 | 連結 | 67.3% | 10.4% | 7.1% | 275億7000万円 | 3905億9000万円 | 2626億7900万円 | 113.07円/株 | 1088.87円/株 |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 個別 | 70.3% | 10.4% | 7.2% | 111億2300万円 | 1535億4600万円 | 1079億8700万円 | 90.18円/株 | 865.43円/株 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.8% | 10.4% | 7.3% | 32億7300万円 | 445億6600万円 | 310億8900万円 | 114.55円/株 | 1105.61円/株 |
| 4653 | 株式会社ダイオーズ | サービス業 | 連結 | 81.5% | 10.4% | 8.5% | 8億6000万円 | 101億4000万円 | 82億6200万円 | 64.12円/株 | 615.7円/株 |
| 3723 | 日本ファルコム | 情報・通信 | 個別 | 87.8% | 10.4% | 9.1% | 2億1600万円 | 23億7600万円 | 20億8500万円 | 2108.91円/株 | 20288.32円/株 |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 83.8% | 10.4% | 8.8% | 120億4700万円 | 1369億1200万円 | 1147億4000万円 | 288.15円/株 | 2780.03円/株 |
| 3711 | 株式会社創通 | 情報・通信 | 個別 | 77.9% | 10.4% | 8.1% | 13億4600万円 | 165億9900万円 | 129億2700万円 | 170.9円/株 | 1649.54円/株 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 連結 | 64.1% | 10.4% | 6.6% | 11億7600万円 | 177億1500万円 | 113億6300万円 | 234.32円/株 | 2256.35円/株 |
| 6678 | 株式会社テクノメディカ | 電気機器 | 個別 | 74.5% | 10.4% | 7.8% | 7億8400万円 | 100億7200万円 | 75億700万円 | 26851.96円/株 | 257102.35円/株 |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 73.2% | 10.4% | 7.7% | 12億400万円 | 157億2000万円 | 115億400万円 | 66.14円/株 | 637.24円/株 |
| 3788 | GMOクラウド株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 61.7% | 10.4% | 6.4% | 3億7100万円 | 57億7500万円 | 35億6400万円 | 3195.82円/株 | 30647.27円/株 |
| 6466 | 東亜バルブエンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 72.9% | 10.4% | 7.6% | 6億3500万円 | 83億4700万円 | 60億8700万円 | 23796.14円/株 | 227995.69円/株 |
| 7638 | 株式会社シーマ | 小売業 | 個別 | 65.5% | 10.4% | 6.8% | 5億9300万円 | 87億2400万円 | 57億1100万円 | 3.23円/株 | 31.08円/株 |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 64.4% | 10.4% | 6.6% | 80億6600万円 | 1227億4900万円 | 790億5900万円 | 57.12円/株 | 551.65円/株 |
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 91.1% | 10.4% | 9.6% | 21億3600万円 | 222億2200万円 | 202億5400万円 | 191.09円/株 | 1835.19円/株 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 個別 | 61.7% | 10.4% | 6.5% | 64億4000万円 | 992億7400万円 | 612億3000万円 | 101.04円/株 | 974.74円/株 |
