ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2601~2620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | ユシロ化学工業株式会社 | 石油・石炭製品 | 連結 | 65.1% | 8.7% | 5.6% | 18億8400万円 | 334億7300万円 | 217億8100万円 | 127.56円/株 | 1474.59円/株 |
| 4106 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 化学 | 連結 | 81.1% | 8.7% | 7.1% | 38億2700万円 | 541億4700万円 | 439億2500万円 | 132.09円/株 | 1516.18円/株 |
| 9922 | 日立機材株式会社 | 金属製品 | 連結 | 70.8% | 8.7% | 6.1% | 13億6400万円 | 222億5200万円 | 157億6400万円 | 74.56円/株 | 861.17円/株 |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 連結 | 69.2% | 8.7% | 6.1% | 12億1200万円 | 198億4800万円 | 137億2600万円 | 41.2円/株 | 471.03円/株 |
| 5186 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 73.9% | 8.7% | 6.4% | 30億3300万円 | 472億9900万円 | 349億4900万円 | 100.72円/株 | 1156.72円/株 |
| 8699 | 澤田ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 94.6% | 8.7% | 8.2% | 21億4100万円 | 259億5200万円 | 245億4800万円 | 53.04円/株 | 607.93円/株 |
| 2317 | 株式会社システナ | 情報・通信 | 個別 | 63.0% | 8.7% | 5.8% | 12億600万円 | 208億8000万円 | 131億4900万円 | 40.83円/株 | 466.63円/株 |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 個別 | 75.9% | 8.7% | 6.5% | 1億9300万円 | 29億4800万円 | 22億3700万円 | 35.12円/株 | 405.26円/株 |
| 3828 | ニフティ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 63.8% | 8.7% | 5.6% | 24億1900万円 | 435億6000万円 | 277億9300万円 | 10621.3円/株 | 122008.66円/株 |
| 3302 | 帝国繊維株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 65.2% | 8.7% | 5.7% | 8億7200万円 | 153億3300万円 | 99億9500万円 | 32.86円/株 | 375.96円/株 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 69.7% | 8.7% | 6.2% | 7800万円 | 12億6000万円 | 8億7800万円 | 9353.65円/株 | 107709.62円/株 |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 連結 | 70.1% | 8.7% | 6.0% | 10億3800万円 | 173億400万円 | 121億2300万円 | 111.72円/株 | 1284.33円/株 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74.0% | 8.7% | 6.7% | 17億1700万円 | 256億7600万円 | 190億1300万円 | 106.91円/株 | 1222.42円/株 |
| 6861 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 個別 | 94.4% | 8.7% | 8.3% | 494億9800万円 | 5994億7300万円 | 5661億2000万円 | 897.39円/株 | 10263.75円/株 |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 99.2% | 8.7% | 8.9% | 8億2500万円 | 92億8300万円 | 92億700万円 | 56.13円/株 | 642.58円/株 |
| 4713 | 日信電子サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 75.6% | 8.7% | 6.5% | 7億5900万円 | 115億9900万円 | 87億7000万円 | 126.67円/株 | 1463.14円/株 |
| 6488 | 株式会社ヨシタケ | 機械 | 個別 | 82.2% | 8.7% | 7.2% | 6億4700万円 | 90億4600万円 | 74億3200万円 | 98.56円/株 | 1130.69円/株 |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信 | 個別 | 77.1% | 8.7% | 6.7% | 2億1100万円 | 31億6400万円 | 24億4000万円 | 52.27円/株 | 602.71円/株 |
| 2766 | 日本風力開発株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 61.2% | 8.7% | 5.1% | 15億円 | 292億3900万円 | 179億200万円 | 12272.76円/株 | 141152.78円/株 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 連結 | 78.3% | 8.7% | 6.8% | 54億7100万円 | 803億1600万円 | 628億5200万円 | 108.46円/株 | 1245.91円/株 |
