ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4401~4420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3943 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 60.4% | 6.0% | 3.6% | 5億6200万円 | 155億9700万円 | 94億2000万円 | 65.32円/株 | 1094.82円/株 |
| 4027 | テイカ株式会社 | 化学 | 個別 | 62.5% | 6.0% | 3.7% | 13億7600万円 | 368億7800万円 | 230億5500万円 | 27.73円/株 | 464.44円/株 |
| 9476 | 株式会社中央経済社 | 情報・通信 | 連結 | 76.3% | 6.0% | 4.6% | 2億2500万円 | 48億7800万円 | 37億2200万円 | 59.77円/株 | 997.77円/株 |
| 6466 | 東亜バルブエンジニアリング株式会社 | 機械 | 連結 | 67.8% | 6.0% | 4.3% | 5億200万円 | 117億9900万円 | 79億9400万円 | 206.57円/株 | 3423.61円/株 |
| 4725 | 株式会社シーエーシー | 情報・通信 | 連結 | 61.4% | 6.0% | 3.7% | 11億9400万円 | 322億3300万円 | 197億7500万円 | 60円/株 | 993.35円/株 |
| 9638 | 情報技術開発 | 情報・通信 | 個別 | 69.8% | 6.0% | 4.3% | 4億8400万円 | 113億7500万円 | 79億3500万円 | 55.89円/株 | 930.11円/株 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 輸送用機器 | 個別 | 67.1% | 6.0% | 4.0% | 3億9700万円 | 98億2000万円 | 65億9000万円 | 94.72円/株 | 1569.4円/株 |
| 4097 | 高圧ガス工業株式会社 | 化学 | 個別 | 61.6% | 6.0% | 3.7% | 22億1500万円 | 600億6600万円 | 369億7300万円 | 40.18円/株 | 670.81円/株 |
| 6859 | エスペック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.4% | 6.0% | 4.4% | 16億5400万円 | 379億500万円 | 274億2500万円 | 70.03円/株 | 1169円/株 |
| 2806 | ユタカフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 85.2% | 6.0% | 5.1% | 10億6600万円 | 209億6200万円 | 178億5600万円 | 121.4円/株 | 2033.31円/株 |
| 3766 | システムズ・デザイン株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 73.5% | 6.0% | 4.6% | 2億1400万円 | 46億3800万円 | 34億800万円 | 55.66円/株 | 930.79円/株 |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド | 食料品 | 個別 | 77.9% | 6.0% | 4.7% | 12億1800万円 | 259億600万円 | 201億7800万円 | 91.73円/株 | 1519.28円/株 |
| 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信 | 連結 | 72.3% | 6.0% | 4.4% | 4億3200万円 | 98億7600万円 | 71億4200万円 | 65.99円/株 | 1102.86円/株 |
| 6715 | 株式会社ナカヨ通信機 | 電気機器 | 連結 | 72.8% | 6.0% | 4.4% | 8億6000万円 | 197億7000万円 | 143億8500万円 | 39.12円/株 | 653.17円/株 |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 | 機械 | 連結 | 69.6% | 6.0% | 4.2% | 35億6600万円 | 847億6100万円 | 590億400万円 | 48.37円/株 | 803.14円/株 |
| 4724 | 株式会社ウェアハウス | サービス業 | 個別 | 60.9% | 6.0% | 3.8% | 7億600万円 | 186億200万円 | 113億2600万円 | 68.21円/株 | 1141.41円/株 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 個別 | 61.7% | 6.0% | 3.7% | 17億4800万円 | 470億2200万円 | 289億9900万円 | 14.5円/株 | 240.47円/株 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 個別 | 70.8% | 6.0% | 4.3% | 37億4400万円 | 863億7100万円 | 611億5800万円 | 152.3円/株 | 2531.77円/株 |
| 7461 | 株式会社キムラ | 卸売業 | 個別 | 68.7% | 6.0% | 4.1% | 3億7800万円 | 91億2100万円 | 62億6700万円 | 25.52円/株 | 422.42円/株 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 61.5% | 6.0% | 3.7% | 38億8900万円 | 1051億3000万円 | 646億8800万円 | 29.94円/株 | 497.97円/株 |
