ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2261~2280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3847 | パシフィックシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 51.1% | 7.8% | 4.0% | 1億6100万円 | 40億7500万円 | 20億8400万円 | 109.7円/株 | 1408.32円/株 |
| 9763 | 丸紅建材リース株式会社 | 卸売業 | 個別 | 24.2% | 7.8% | 1.9% | 6億3900万円 | 339億5600万円 | 82億2500万円 | 19.13円/株 | 246.21円/株 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 連結 | 77.3% | 7.8% | 6.1% | 38億2200万円 | 626億6500万円 | 484億1200万円 | 250.57円/株 | 3193.3円/株 |
| 8544 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.6% | 7.8% | 0.4% | 137億2800万円 | 3兆1324億2100万円 | 1754億3400万円 | 47.38円/株 | 605.53円/株 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 卸売業 | 連結 | 39.2% | 7.8% | 3.0% | 2億8900万円 | 96億9200万円 | 38億円 | 35.05円/株 | 447.6円/株 |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 35.3% | 7.8% | 2.7% | 63億6600万円 | 2318億8700万円 | 818億2100万円 | 28.9円/株 | 371.4円/株 |
| 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 個別 | 21.6% | 7.8% | 1.6% | 315億2300万円 | 1兆9259億9900万円 | 4169億1100万円 | 26.13円/株 | 335.52円/株 |
| 6362 | 株式会社石井鐵工所 | 機械 | 連結 | 32.7% | 7.8% | 2.5% | 5億5800万円 | 219億100万円 | 71億5200万円 | 14.76円/株 | 189.21円/株 |
| 2146 | UTホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 54.7% | 7.8% | 4.2% | 10億1300万円 | 238億5900万円 | 130億3900万円 | 4775.8円/株 | 60883.88円/株 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 70.9% | 7.8% | 5.5% | 16億4000万円 | 295億6600万円 | 209億6900万円 | 69.59円/株 | 889.41円/株 |
| 2294 | 株式会社柿安本店 | 食料品 | 連結 | 59.3% | 7.8% | 4.6% | 8億3500万円 | 181億3300万円 | 107億5300万円 | 67.12円/株 | 863.95円/株 |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 連結 | 84.9% | 7.8% | 6.8% | 17億7100万円 | 260億8100万円 | 221億4100万円 | 46.35円/株 | 592.28円/株 |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 機械 | 連結 | 57.1% | 7.8% | 4.5% | 50億1600万円 | 1124億6800万円 | 642億2700万円 | 91.91円/株 | 1178.32円/株 |
| 2425 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 個別 | 29.8% | 7.8% | 2.3% | 3400万円 | 15億100万円 | 4億4700万円 | 3314.4円/株 | 42650.53円/株 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 食料品 | 連結 | 32.3% | 7.8% | 2.4% | 7億1000万円 | 296億7800万円 | 95億8000万円 | 58.02円/株 | 743.62円/株 |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 連結 | 82.5% | 7.8% | 6.4% | 15億8500万円 | 246億200万円 | 202億9700万円 | 45.29円/株 | 579.88円/株 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 連結 | 83.6% | 7.8% | 6.6% | 976億6000万円 | 1兆4878億8800万円 | 1兆2438億7600万円 | 135.35円/株 | 1730.09円/株 |
| 8327 | 株式会社西日本シティ銀行 | 銀行業 | 個別 | 4.2% | 7.8% | 0.3% | 193億6100万円 | 6兆6515億4600万円 | 2773億4600万円 | 23.81円/株 | 304.12円/株 |
| 1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 | 個別 | 29.8% | 7.8% | 2.3% | 54億9100万円 | 2372億4200万円 | 705億8100万円 | 19.86円/株 | 255.28円/株 |
| 7294 | 株式会社ヨロズ | 輸送用機器 | 個別 | 51.6% | 7.8% | 3.5% | 23億5900万円 | 673億9900万円 | 347億4600万円 | 158.36円/株 | 2043.32円/株 |
