ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2381~2400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 日新電機 | 電気機器 | 連結 | 42.2% | 7.5% | 3.2% | 37億円 | 1169億900万円 | 492億9800万円 | 34.75円/株 | 462.37円/株 |
| 9028 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 個別 | 46.2% | 7.5% | 3.5% | 8億4200万円 | 241億9400万円 | 111億8500万円 | 48.9円/株 | 648.95円/株 |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 82.4% | 7.5% | 6.1% | 3億3100万円 | 53億8400万円 | 44億3900万円 | 5501.24円/株 | 73396.9円/株 |
| 5976 | ネツレン(高周波熱錬株式会社) | 金属製品 | 連結 | 71.4% | 7.5% | 5.4% | 36億8600万円 | 679億9500万円 | 485億1900万円 | 82.89円/株 | 1099.37円/株 |
| 7994 | 株式会社岡村製作所 | その他製品 | 連結 | 42.7% | 7.5% | 3.2% | 59億5100万円 | 1858億5500万円 | 793億3500万円 | 53.82円/株 | 719.32円/株 |
| 3366 | 株式会社一六堂 | 小売業 | 個別 | 60.3% | 7.5% | 4.6% | 2億3200万円 | 50億8300万円 | 30億6700万円 | 2715.45円/株 | 35976.97円/株 |
| 5187 | クリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 連結 | 73.9% | 7.5% | 5.6% | 7億5500万円 | 135億6800万円 | 100億2600万円 | 78.5円/株 | 1042.54円/株 |
| 5018 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 個別 | 48.3% | 7.5% | 3.6% | 3億4800万円 | 95億5400万円 | 46億1600万円 | 43.75円/株 | 583.38円/株 |
| 7283 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 51.0% | 7.5% | 3.8% | 53億1000万円 | 1397億5400万円 | 712億7400万円 | 95.81円/株 | 1284.46円/株 |
| 7105 | ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 33.5% | 7.5% | 2.4% | 13億3700万円 | 554億4400万円 | 185億5100万円 | 29.49円/株 | 395.46円/株 |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 57.5% | 7.5% | 4.3% | 37億500万円 | 860億7000万円 | 495億200万円 | 40.41円/株 | 539.87円/株 |
| 8281 | ゼビオ株式会社 | 小売業 | 個別 | 70.5% | 7.5% | 5.3% | 60億900万円 | 1134億2900万円 | 799億6800万円 | 131.19円/株 | 1745.05円/株 |
| 4521 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 63.2% | 7.5% | 5.0% | 48億1500万円 | 970億3100万円 | 612億8100万円 | 45.6円/株 | 604.86円/株 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 71.3% | 7.5% | 5.4% | 16億8000万円 | 313億8700万円 | 223億8000万円 | 30.28円/株 | 403.34円/株 |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 45.0% | 7.5% | 3.4% | 30億6200万円 | 906億5200万円 | 408億1100万円 | 97.07円/株 | 1293.55円/株 |
| 2686 | 株式会社ジーフット | 小売業 | 個別 | 51.6% | 7.5% | 3.9% | 7億1200万円 | 184億4800万円 | 95億1700万円 | 105.3円/株 | 1406.4円/株 |
| 4553 | 東和薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 78.0% | 7.5% | 5.8% | 25億9200万円 | 444億9900万円 | 346億9000万円 | 151.03円/株 | 2020.68円/株 |
| 2484 | 夢の街創造委員会株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75.4% | 7.5% | 5.6% | 1億5600万円 | 28億400万円 | 21億1300万円 | 2909.23円/株 | 38816.04円/株 |
| 4838 | 株式会社スペースシャワーネットワーク | 情報・通信 | 連結 | 57.9% | 7.5% | 4.3% | 3億300万円 | 69億8400万円 | 40億4500万円 | 2836.3円/株 | 37839.83円/株 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 46.3% | 7.5% | 3.5% | 24億7800万円 | 712億4800万円 | 329億8300万円 | 69.61円/株 | 930.07円/株 |
