ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 3381~3400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 個別 | 95.7% | 1.0% | 1.0% | 1億5800万円 | 162億3500万円 | 155億3400万円 | 22.06円/株 | 2162.9円/株 |
| 2536 | メルシャン株式会社 | 食料品 | 連結 | 54.2% | 1.0% | 0.5% | 4億8300万円 | 891億2900万円 | 483億300万円 | 3.63円/株 | 362.65円/株 |
| 4215 | タキロン株式会社 | 化学 | 連結 | 45.1% | 1.0% | 0.4% | 3億8200万円 | 879億600万円 | 396億500万円 | 5.17円/株 | 534.68円/株 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 58.8% | 1.0% | 0.6% | 1億8800万円 | 318億7800万円 | 187億2900万円 | 5円/株 | 499.47円/株 |
| 7883 | サンメッセ株式会社 | その他製品 | 個別 | 59.0% | 1.0% | 0.6% | 1億400万円 | 185億7600万円 | 109億5500万円 | 6.07円/株 | 636.84円/株 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 小売業 | 連結 | 68.3% | 1.0% | 0.6% | 2900万円 | 45億1300万円 | 30億8200万円 | 1.79円/株 | 188.02円/株 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 82.5% | 1.0% | 0.9% | 2億7600万円 | 319億5800万円 | 263億7100万円 | 5.71円/株 | 544.03円/株 |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 機械 | 連結 | 45.9% | 1.0% | 0.5% | 3億300万円 | 652億8900万円 | 299億7800万円 | 11.34円/株 | 1109.33円/株 |
| 2903 | シノブフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 48.0% | 1.0% | 0.5% | 8900万円 | 192億1300万円 | 92億2700万円 | 5.45円/株 | 563.97円/株 |
| 9817 | 株式会社ゴトー | 小売業 | 個別 | 72.9% | 1.0% | 0.7% | 1億400万円 | 141億8200万円 | 103億4100万円 | 11.39円/株 | 1123.14円/株 |
| 5942 | 日本フイルコン株式会社 | 金属製品 | 個別 | 56.2% | 1.0% | 0.6% | 1億7900万円 | 309億2100万円 | 173億7800万円 | 8.11円/株 | 785.15円/株 |
| 7448 | 株式会社ジーンズメイト | 小売業 | 個別 | 84.4% | 1.0% | 0.8% | 1億3800万円 | 167億7400万円 | 141億6200万円 | 11.41円/株 | 1170.01円/株 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77.2% | 1.0% | 0.8% | 12億7700万円 | 1539億8900万円 | 1189億3500万円 | 17.31円/株 | 1664.7円/株 |
| 7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 81.8% | 0.9% | 0.7% | 5億8400万円 | 781億9800万円 | 639億3700万円 | 19.22円/株 | 2101.96円/株 |
| 8144 | 株式会社電響社 | 卸売業 | 個別 | 89.1% | 0.9% | 0.8% | 1億8000万円 | 227億7200万円 | 202億9000万円 | 14.13円/株 | 1593.92円/株 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 小売業 | 個別 | 73.1% | 0.9% | 0.7% | 2900万円 | 42億6300万円 | 31億1500万円 | 1.76円/株 | 190.06円/株 |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 個別 | 67.4% | 0.9% | 0.6% | 7300万円 | 121億1100万円 | 81億5900万円 | 12.61円/株 | 1402.36円/株 |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 機械 | 個別 | 52.5% | 0.9% | 0.5% | 2億6000万円 | 555億100万円 | 291億3400万円 | 9.73円/株 | 1078.09円/株 |
| 8187 | 株式会社京樽 | 小売業 | 連結 | 53.5% | 0.9% | 0.5% | 8600万円 | 187億4400万円 | 100億3000万円 | 1238.55円/株 | 143299.95円/株 |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 連結 | 70.2% | 0.9% | 0.6% | 14億6700万円 | 2341億2600万円 | 1643億3500万円 | 38.37円/株 | 4298.7円/株 |
