ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 201~216件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7902 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 個別 | 90.0% | -13.5% | -12.4% | -9億8400万円 | 79億3800万円 | 71億4200万円 | -220.49円/株 | 1636.63円/株 |
7889 | 株式会社桑山 | その他製品 | 連結 | 41.7% | -20.3% | -8.4% | -22億2800万円 | 264億700万円 | 110億100万円 | -223.54円/株 | 1103.58円/株 |
7961 | 兼松日産農林株式会社 | その他製品 | 連結 | 44.7% | -21.8% | -9.8% | -7億1200万円 | 72億9900万円 | 32億6200万円 | -17.17円/株 | 78.67円/株 |
7889 | 株式会社桑山 | その他製品 | 個別 | 50.2% | -21.9% | -11.0% | -24億700万円 | 218億9100万円 | 109億9200万円 | -241.49円/株 | 1102.52円/株 |
7961 | 兼松日産農林株式会社 | その他製品 | 個別 | 44.5% | -22.5% | -10.0% | -7億1100万円 | 71億1600万円 | 31億6800万円 | -17.16円/株 | 76.41円/株 |
7829 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 個別 | 44.7% | -26.9% | -12.0% | -22億400万円 | 183億7800万円 | 82億700万円 | -12488.9円/株 | 46508.06円/株 |
7866 | 株式会社アトラス | その他製品 | 連結 | 62.3% | -27.5% | -17.2% | -23億9700万円 | 139億6700万円 | 87億600万円 | -171.02円/株 | 621.14円/株 |
7986 | キング工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 45.5% | -28.6% | -13.0% | -4億2900万円 | 33億400万円 | 15億400万円 | -24.21円/株 | 84.76円/株 |
7986 | キング工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 45.8% | -28.8% | -13.2% | -4億2800万円 | 32億4500万円 | 14億8600万円 | -24.13円/株 | 83.73円/株 |
7866 | 株式会社アトラス | その他製品 | 個別 | 62.6% | -32.2% | -20.2% | -23億8000万円 | 118億500万円 | 73億8700万円 | -169.8円/株 | 527.04円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 62.9% | -45.5% | -28.6% | -74億500万円 | 258億7200万円 | 162億8300万円 | -42.07円/株 | 92.52円/株 |
7896 | セブン工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 41.6% | -45.5% | -18.9% | -21億9700万円 | 116億200万円 | 48億2600万円 | -147.24円/株 | 323.48円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 個別 | 63.0% | -50.5% | -31.8% | -80億4400万円 | 252億8400万円 | 159億1800万円 | -45.71円/株 | 90.45円/株 |
7853 | 株式会社YAMATO | その他製品 | 個別 | 112.2% | -65.0% | -57.4% | -3億7000万円 | 6億4500万円 | 7億2400万円 | -2069.04円/株 | 3182.28円/株 |
7835 | 株式会社ウィズ | その他製品 | 連結 | 60.6% | -101.2% | -61.3% | -15億9600万円 | 26億500万円 | 15億7800万円 | -51806.76円/株 | 51216.44円/株 |
7835 | 株式会社ウィズ | その他製品 | 個別 | 61.1% | -132.7% | -81.0% | -20億7100万円 | 25億5600万円 | 15億6100万円 | -67236.79円/株 | 50664.61円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益