ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 361~380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 48.9% | 2.2% | 1.1% | 3300万円 | 30億3500万円 | 14億8500万円 | 2630.86円/株 | 117925.18円/株 |
7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 個別 | 39.5% | 2.2% | 0.9% | 1億9600万円 | 229億円 | 90億4800万円 | 30.91円/株 | 1420.12円/株 |
7467 | 萩原電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.3% | 2.1% | 1.1% | 3億2200万円 | 287億4800万円 | 153億1800万円 | 47.87円/株 | 2287.8円/株 |
9812 | 株式会社テーオー小笠原 | 卸売業 | 連結 | 22.9% | 2.1% | 0.5% | 1億8900万円 | 385億3700万円 | 88億3500万円 | 21.82円/株 | 1016.76円/株 |
7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 連結 | 66.3% | 2.1% | 1.4% | 7億2900万円 | 530億6600万円 | 351億7200万円 | 45.11円/株 | 2174.68円/株 |
8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 19.6% | 2.1% | 0.4% | 10億4900万円 | 2566億6100万円 | 502億6500万円 | 4.18円/株 | 200.37円/株 |
2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 卸売業 | 個別 | 40.4% | 2.1% | -0.8% | -4800万円 | 59億8600万円 | 24億2000万円 | 601.58円/株 | 28134.84円/株 |
8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 67.0% | 2.1% | 1.4% | 9億9000万円 | 705億円 | 472億3600万円 | 40円/株 | 1908.19円/株 |
3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 連結 | 38.6% | 2.0% | 0.8% | 2億4400万円 | 319億8900万円 | 123億5600万円 | 30.3円/株 | 1538.58円/株 |
3089 | テクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 73.2% | 2.0% | 1.5% | 2900万円 | 19億4200万円 | 14億2100万円 | 2542.13円/株 | 124900.14円/株 |
8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 個別 | 80.8% | 2.0% | 1.7% | 12億8600万円 | 749億5600万円 | 605億8900万円 | 30.13円/株 | 1493.38円/株 |
9857 | 英和株式会社 | 卸売業 | 連結 | 34.2% | 2.0% | 0.7% | 1億2800万円 | 181億8500万円 | 62億2000万円 | 20.07円/株 | 981.21円/株 |
9812 | 株式会社テーオー小笠原 | 卸売業 | 個別 | 28.0% | 2.0% | 0.6% | 1億8800万円 | 334億7200万円 | 93億8300万円 | 21.64円/株 | 1078.33円/株 |
9880 | イノテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 68.2% | 2.0% | 1.5% | 4億7500万円 | 322億3000万円 | 219億7500万円 | 21.84円/株 | 1088.2円/株 |
8132 | シナネン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.7% | 2.0% | 1.2% | 7億6300万円 | 637億5800万円 | 405億9100万円 | 12.31円/株 | 620.94円/株 |
8120 | 株式会社大木 | 卸売業 | 連結 | 10.7% | 2.0% | 0.2% | 9800万円 | 469億8700万円 | 50億600万円 | 8.19円/株 | 416.67円/株 |
8132 | シナネン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.7% | 1.9% | 1.2% | 7億6300万円 | 637億5800万円 | 405億9100万円 | 11.67円/株 | 620.94円/株 |
7451 | 三菱食品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 18.9% | 1.9% | 0.4% | 13億7700万円 | 3801億3100万円 | 718億5700万円 | 31.95円/株 | 1671.81円/株 |
7565 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 50.6% | 1.8% | 0.9% | 1億2500万円 | 139億1600万円 | 70億4400万円 | 27.42円/株 | 1535.25円/株 |
8072 | 日本出版貿易株式会社 | 卸売業 | 連結 | 11.4% | 1.8% | 0.2% | 1300万円 | 65億4400万円 | 7億4700万円 | 2.19円/株 | 125.02円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益