ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 841~860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 卸売業 | 個別 | 40.4% | -2.1% | -0.8% | -4800万円 | 59億8600万円 | 24億2000万円 | -601.58円/株 | 28134.84円/株 |
9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 連結 | 69.0% | -2.2% | -1.5% | -33億9700万円 | 2241億6800万円 | 1547億6300万円 | -90.29円/株 | 4132.75円/株 |
7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 連結 | 52.2% | -2.2% | -1.1% | -2億300万円 | 179億1200万円 | 93億5600万円 | -21.78円/株 | 1003.32円/株 |
7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 個別 | 68.1% | -2.5% | -1.7% | -10億9400万円 | 637億3200万円 | 433億8200万円 | -61.8円/株 | 2450.47円/株 |
2788 | アップルインターナショナル株式会社 | 卸売業 | 連結 | 44.9% | -2.6% | -1.2% | -2億8800万円 | 245億5700万円 | 110億3800万円 | -2317.25円/株 | 88579.8円/株 |
8018 | 三共生興株式会社 | 卸売業 | 連結 | 37.6% | -2.7% | -1.0% | -5億2200万円 | 513億8400万円 | 193億4300万円 | -10.86円/株 | 402.21円/株 |
9888 | 株式会社UEX | 卸売業 | 連結 | 29.6% | -2.7% | -0.8% | -2億7600万円 | 348億5200万円 | 103億1200万円 | -23.04円/株 | 860.94円/株 |
7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 44.5% | -3.0% | -1.4% | -6億9000万円 | 509億4300万円 | 226億5200万円 | -39.42円/株 | 1312.58円/株 |
3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 個別 | 47.6% | -3.2% | -1.6% | -1億1600万円 | 74億2100万円 | 35億3300万円 | -89.43円/株 | 2780.5円/株 |
8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 19.5% | -3.2% | -0.6% | -24億7100万円 | 3978億4500万円 | 775億4200万円 | -41.73円/株 | 1320.76円/株 |
7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 36.4% | -3.3% | -1.2% | -9億3600万円 | 757億1300万円 | 275億3500万円 | -53.45円/株 | 1595.53円/株 |
8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 50.0% | -3.3% | -1.7% | -4億9800万円 | 300億3100万円 | 150億2600万円 | -9.06円/株 | 273.09円/株 |
3041 | 株式会社ビューティ花壇 | 卸売業 | 連結 | 34.7% | -3.4% | -1.1% | -1500万円 | 13億1500万円 | 4億5600万円 | -622.42円/株 | 18564.23円/株 |
8137 | サンワテクノス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 27.0% | -3.5% | -0.9% | -3億1800万円 | 336億3200万円 | 90億8800万円 | -24.89円/株 | 709.53円/株 |
2767 | フィールズ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75.8% | -3.6% | -2.8% | -14億8100万円 | 520億6400万円 | 394億6300万円 | -4271.78円/株 | 117326.58円/株 |
7620 | ヤマトマテリアル株式会社 | 卸売業 | 個別 | 38.1% | -3.7% | -1.4% | -1億400万円 | 75億100万円 | 28億5500万円 | -28.17円/株 | 767.09円/株 |
8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 個別 | 41.5% | -4.1% | -1.7% | -7億6800万円 | 450億8100万円 | 186億9900万円 | -14.85円/株 | 363.89円/株 |
8139 | 株式会社ナガホリ | 卸売業 | 連結 | 62.2% | -4.1% | -2.6% | -5億7700万円 | 225億2500万円 | 140億1100万円 | -36.47円/株 | 890.3円/株 |
8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 28.1% | -4.1% | -1.1% | -4億8200万円 | 420億8000万円 | 118億1000万円 | -14.17円/株 | 346.91円/株 |
3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 連結 | 45.5% | -4.1% | -1.9% | -1億4900万円 | 78億200万円 | 35億4800万円 | -114.66円/株 | 2792.05円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益