ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 461~480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2656 | 株式会社ベクター | 小売業 | 連結 | 77.0% | -2.3% | -1.7% | -5300万円 | 30億6900万円 | 23億6200万円 | -780.44円/株 | 34552.96円/株 |
9174 | 株式会社ワンダーテーブル | 小売業 | 個別 | 61.2% | -2.5% | -1.5% | -1億6900万円 | 109億9300万円 | 67億3300万円 | -4.03円/株 | 160.51円/株 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 連結 | 45.4% | -2.8% | -1.3% | -87億5000万円 | 6853億5100万円 | 3108億1800万円 | -31.9円/株 | 1135.44円/株 |
9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 個別 | 63.0% | -2.9% | -1.8% | -9億800万円 | 494億4300万円 | 311億4300万円 | -43.84円/株 | 1509.81円/株 |
8181 | 株式会社東天紅 | 小売業 | 個別 | 71.8% | -3.0% | -2.2% | -2億9900万円 | 138億6400万円 | 99億5100万円 | -11.65円/株 | 387.24円/株 |
8248 | 株式会社ニッセンホールディングス | 小売業 | 個別 | 62.9% | -3.5% | -2.2% | -8億1000万円 | 369億4700万円 | 232億3700万円 | -15.96円/株 | 457.54円/株 |
9900 | 株式会社サガミチェーン | 小売業 | 個別 | 74.4% | -3.6% | -2.7% | -5億100万円 | 188億2800万円 | 140億1000万円 | -20.56円/株 | 574.31円/株 |
8175 | 株式会社ベスト電器 | 小売業 | 連結 | 42.0% | -3.8% | -1.6% | -30億1000万円 | 1920億9300万円 | 807億1700万円 | -34.29円/株 | 896.24円/株 |
9834 | 株式会社リオチェーンホールディングス | 小売業 | 連結 | 74.0% | -3.9% | -2.9% | -5億1900万円 | 181億100万円 | 133億8800万円 | -38.76円/株 | 993.23円/株 |
9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 個別 | 94.6% | -3.9% | -3.6% | -79億7000万円 | 2185億5400万円 | 2066億9200万円 | -78.26円/株 | 2029.49円/株 |
9900 | 株式会社サガミチェーン | 小売業 | 連結 | 72.0% | -3.9% | -2.8% | -5億4900万円 | 198億円 | 142億6000万円 | -22.54円/株 | 584.56円/株 |
8005 | 株式会社スクロール | 小売業 | 連結 | 40.2% | -4.2% | -1.7% | -8億1800万円 | 482億200万円 | 193億6600万円 | -29.89円/株 | 708.32円/株 |
2778 | 株式会社パレモ | 小売業 | 個別 | 42.1% | -4.5% | -1.9% | -2億9300万円 | 153億8300万円 | 64億7200万円 | -40.42円/株 | 892.17円/株 |
3338 | 株式会社九九プラス | 小売業 | 個別 | 41.4% | -4.5% | -1.9% | -4億8200万円 | 259億5900万円 | 107億5800万円 | -2762.8円/株 | 61598.3円/株 |
9611 | 株式会社ディーワンダーランド | 小売業 | 個別 | 99.4% | -4.6% | -4.6% | -2億8300万円 | 61億7800万円 | 61億4100万円 | -7.82円/株 | 169.55円/株 |
3338 | 株式会社九九プラス | 小売業 | 連結 | 41.6% | -4.7% | -1.9% | -5億400万円 | 259億1700万円 | 107億8100万円 | -2889.44円/株 | 61725.8円/株 |
8175 | 株式会社ベスト電器 | 小売業 | 個別 | 45.3% | -4.9% | -2.2% | -40億1600万円 | 1854億9800万円 | 840億6900万円 | -45.75円/株 | 933.45円/株 |
2778 | 株式会社パレモ | 小売業 | 連結 | 41.9% | -5.0% | -2.1% | -3億2100万円 | 153億4800万円 | 64億3300万円 | -44.36円/株 | 886.7円/株 |
7553 | 株式会社サザビーリーグ | 小売業 | 個別 | 89.5% | -5.2% | -4.7% | -23億7400万円 | 505億2400万円 | 452億2600万円 | -116.31円/株 | 2235.8円/株 |
3325 | ケンコーコム株式会社 | 小売業 | 個別 | 46.1% | -5.5% | -2.4% | -9900万円 | 40億6000万円 | 18億7100万円 | -3152.31円/株 | 57494.43円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益