ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 582~601件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 45.1% | -29.6% | -13.1% | -12億2200万円 | 93億1600万円 | 41億9800万円 | -99.44円/株 | 335.89円/株 |
6756 | 株式会社日立国際電気 | 電気機器 | 連結 | 58.6% | -30.6% | -18.0% | -248億8000万円 | 1385億4600万円 | 812億700万円 | -241.79円/株 | 789.31円/株 |
6670 | 株式会社MCJ | 電気機器 | 個別 | 72.5% | -30.9% | -22.4% | -32億3600万円 | 144億4100万円 | 104億6400万円 | -6654.9円/株 | 21515.17円/株 |
6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77.9% | -32.0% | -24.9% | -15億200万円 | 60億3000万円 | 46億9900万円 | -227.46円/株 | 711.31円/株 |
6756 | 株式会社日立国際電気 | 電気機器 | 個別 | 57.3% | -33.2% | -19.0% | -228億1100万円 | 1199億4600万円 | 686億7300万円 | -221.69円/株 | 667.48円/株 |
6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 79.4% | -34.1% | -27.1% | -15億7900万円 | 58億2800万円 | 46億2600万円 | -239.11円/株 | 700.34円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 42.7% | -40.3% | -16.9% | -13億2200万円 | 78億300万円 | 33億3500万円 | -107.61円/株 | 266.84円/株 |
6801 | 東光株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46.0% | -40.5% | -18.6% | -87億6900万円 | 471億円 | 216億7100万円 | -91.11円/株 | 225.21円/株 |
6815 | ユニデン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 57.3% | -41.3% | -23.4% | -157億8100万円 | 675億6000万円 | 386億8000万円 | -271.33円/株 | 656.55円/株 |
6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 個別 | 46.6% | -42.7% | -19.9% | -7億4300万円 | 37億2600万円 | 17億3800万円 | -86562.49円/株 | 202491.73円/株 |
6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 個別 | 46.6% | -42.8% | -19.9% | -7億4300万円 | 37億2600万円 | 17億3700万円 | -86643.05円/株 | 202411.17円/株 |
6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 連結 | 81.0% | -45.8% | -37.1% | -749億200万円 | 2020億5900万円 | 1636億1600万円 | -419.09円/株 | 915.47円/株 |
6868 | 株式会社東京カソード研究所 | 電気機器 | 連結 | 45.3% | -46.7% | -21.2% | -26億7400万円 | 126億1700万円 | 57億1300万円 | -468.88円/株 | 1003.97円/株 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 40.8% | -48.8% | -19.9% | -779億4100万円 | 3916億400万円 | 1597億7500万円 | -631.12円/株 | 1293.75円/株 |
6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 個別 | 81.7% | -52.8% | -43.1% | -680億6600万円 | 1578億8400万円 | 1289億4500万円 | -380.84円/株 | 721.48円/株 |
6868 | 株式会社東京カソード研究所 | 電気機器 | 個別 | 41.7% | -63.0% | -26.3% | -28億4400万円 | 108億3100万円 | 45億1500万円 | -498.7円/株 | 791.72円/株 |
6775 | 株式会社TBグループ | 電気機器 | 個別 | 67.0% | -72.0% | -48.3% | -20億3000万円 | 42億600万円 | 28億1900万円 | -28.26円/株 | 39.24円/株 |
6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 個別 | 49.6% | -99.7% | -49.4% | -12億8400万円 | 25億9700万円 | 12億8800万円 | -24845.82円/株 | 24915.7円/株 |
6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 連結 | 49.0% | -112.2% | -55.0% | -14億4400万円 | 26億2600万円 | 12億8800万円 | -27943.91円/株 | 24914.55円/株 |
6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 51.2% | -180.5% | -92.4% | -9億2600万円 | 10億200万円 | 5億1300万円 | -86890.22円/株 | 48136.3円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益