ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 2841~2860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 個別 | 56.6% | 3.1% | 1.7% | 166億1500万円 | 9505億300万円 | 5375億1900万円 | 21.71円/株 | 702.46円/株 |
| 3741 | 株式会社セック | 情報・通信 | 個別 | 83.8% | 3.1% | 2.6% | 1億700万円 | 41億300万円 | 34億3800万円 | 41.83円/株 | 1343.39円/株 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 連結 | 77.6% | 3.1% | 2.4% | 17億9200万円 | 754億2800万円 | 584億9600万円 | 41.98円/株 | 1370.14円/株 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 28.0% | 3.1% | 0.9% | 5億9900万円 | 680億6600万円 | 190億4800万円 | 11.58円/株 | 370.68円/株 |
| 1931 | 日本電通株式会社 | 建設業 | 個別 | 52.4% | 3.1% | 1.6% | 2億4000万円 | 147億2900万円 | 77億1900万円 | 18.19円/株 | 588.65円/株 |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 化学 | 個別 | 50.6% | 3.1% | 1.6% | 8億9700万円 | 576億9500万円 | 292億1200万円 | 13円/株 | 423.53円/株 |
| 9359 | 伊勢湾海運株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 75.7% | 3.1% | 2.4% | 8億700万円 | 338億9000万円 | 256億6100万円 | 30.99円/株 | 985.3円/株 |
| 9310 | 日本トランスシティ株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 40.0% | 3.1% | 1.3% | 9億2700万円 | 731億8200万円 | 292億9900万円 | 14.17円/株 | 450.95円/株 |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 50.1% | 3.1% | 1.5% | 6億1200万円 | 397億8200万円 | 199億4100万円 | 29.82円/株 | 971.56円/株 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 連結 | 47.7% | 3.1% | 1.5% | 42億2400万円 | 2875億6100万円 | 1371億6200万円 | 41.9円/株 | 1364.33円/株 |
| 1990 | 東邦建株式会社 | 建設業 | 個別 | 61.5% | 3.0% | 1.9% | 9800万円 | 52億400万円 | 32億100万円 | 16.98円/株 | 558.82円/株 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 17.0% | 3.0% | 0.5% | 7300万円 | 145億2900万円 | 24億6600万円 | 2.83円/株 | 94.85円/株 |
| 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 小売業 | 連結 | 49.9% | 3.0% | 1.5% | 25億200万円 | 1659億3900万円 | 827億6500万円 | 101.78円/株 | 3366.86円/株 |
| 1789 | 山加電業株式会社 | 建設業 | 個別 | 54.6% | 3.0% | 1.6% | 4800万円 | 30億1100万円 | 16億4300万円 | 7.66円/株 | 258.06円/株 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 連結 | 40.0% | 3.0% | 1.2% | 1億3800万円 | 113億2600万円 | 45億3300万円 | 274.66円/株 | 9034.67円/株 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 連結 | 31.7% | 3.0% | 0.9% | 4500万円 | 48億6500万円 | 15億4000万円 | 1.25円/株 | 41.98円/株 |
| 8397 | 株式会社沖縄銀行 | 銀行業 | 個別 | 6.6% | 3.0% | 0.2% | 28億9000万円 | 1兆4380億7200万円 | 952億1600万円 | 135.41円/株 | 4485.23円/株 |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 56.6% | 3.0% | 1.7% | 6億5900万円 | 394億7500万円 | 223億4600万円 | 13.69円/株 | 464.03円/株 |
| 6454 | マックス株式会社 | 機械 | 個別 | 81.5% | 3.0% | 2.5% | 18億2800万円 | 740億7000万円 | 603億4600万円 | 36.25円/株 | 1196.6円/株 |
| 4812 | 株式会社電通国際情報サービス | 情報・通信 | 個別 | 63.2% | 3.0% | 1.9% | 9億7600万円 | 516億1600万円 | 326億3600万円 | 29.98円/株 | 1001.64円/株 |
