ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 3141~3160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | サービス業 | 連結 | 30.1% | 2.4% | 0.7% | 3億1000万円 | 423億4500万円 | 127億3600万円 | 27.16円/株 | 1110.79円/株 |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.2% | 2.4% | 0.1% | 123億9200万円 | 10兆629億2600万円 | 5251億2900万円 | 13.86円/株 | 587.51円/株 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 39.3% | 2.4% | 1.0% | 7億9500万円 | 832億8300万円 | 327億2500万円 | 26.22円/株 | 1077.59円/株 |
| 5975 | 東プレ | 金属製品 | 個別 | 71.7% | 2.4% | 1.7% | 10億2800万円 | 592億9600万円 | 424億8800万円 | 20.04円/株 | 831.48円/株 |
| 9929 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 45.2% | 2.4% | 1.1% | 1億8000万円 | 163億2200万円 | 73億7200万円 | 17.86円/株 | 729.99円/株 |
| 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 41.3% | 2.4% | 1.0% | 23億1200万円 | 2310億5400万円 | 953億3200万円 | 9.6円/株 | 396.65円/株 |
| 8394 | 株式会社肥後銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.3% | 2.4% | 0.1% | 46億4400万円 | 3兆6534億700万円 | 1943億6800万円 | 19.59円/株 | 822.26円/株 |
| 5008 | 東亜石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 連結 | 16.5% | 2.4% | 0.4% | 5億1100万円 | 1305億9400万円 | 214億8900万円 | 4.11円/株 | 172.72円/株 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 連結 | 66.7% | 2.4% | 1.6% | 3億1000万円 | 198億1000万円 | 132億500万円 | 24.06円/株 | 1023.43円/株 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 57.3% | 2.4% | 1.4% | 4800万円 | 34億6700万円 | 19億8800万円 | 9.38円/株 | 388.74円/株 |
| 8000 | 株式会社カイゲン | 卸売業 | 個別 | 68.0% | 2.4% | 1.7% | 1億9700万円 | 118億8700万円 | 80億8000万円 | 21.93円/株 | 896.98円/株 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 連結 | 86.6% | 2.4% | 2.1% | 5800万円 | 28億2600万円 | 24億4700万円 | 3072.86円/株 | 127482.06円/株 |
| 3035 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 44.3% | 2.4% | 1.0% | 4500万円 | 43億4700万円 | 19億2500万円 | 12.47円/株 | 529.32円/株 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 24.8% | 2.4% | 0.6% | 24億8200万円 | 4189億6100万円 | 1040億2800万円 | 9.35円/株 | 391.97円/株 |
| 7719 | 株式会社テークスグループ | 精密機器 | 個別 | 65.4% | 2.4% | 1.5% | 8200万円 | 54億3300万円 | 35億5100万円 | 1.2円/株 | 49.8円/株 |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 個別 | 75.2% | 2.4% | 1.8% | 1億900万円 | 61億8400万円 | 46億4800万円 | 715.19円/株 | 30410.46円/株 |
| 3024 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 26.0% | 2.4% | 0.6% | 7900万円 | 128億5200万円 | 33億3900万円 | 20.35円/株 | 857.53円/株 |
| 1875 | 青木マリーン株式会社 | 建設業 | 個別 | 87.5% | 2.4% | 2.1% | 1億6100万円 | 77億2500万円 | 67億6300万円 | 19.22円/株 | 805.55円/株 |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 個別 | 34.8% | 2.4% | 0.8% | 2億100万円 | 242億7500万円 | 84億3900万円 | 2.98円/株 | 124.45円/株 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 個別 | 57.9% | 2.4% | 1.3% | 8500万円 | 63億400万円 | 36億4800万円 | 12.89円/株 | 546.95円/株 |
