ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 1201~1220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 連結 | 56.7% | 7.5% | 4.2% | 251億900万円 | 5910億9600万円 | 3353億1300万円 | 58.01円/株 | 774.65円/株 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ株式会社 | サービス業 | 個別 | 21.0% | 7.5% | 1.6% | 3億8600万円 | 240億3800万円 | 50億4200万円 | 35.08円/株 | 465.6円/株 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 個別 | 63.9% | 7.5% | 4.8% | 6億9900万円 | 146億5700万円 | 93億6100万円 | 37.93円/株 | 507.62円/株 |
| 2322 | NECフィールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 53.0% | 7.5% | 4.0% | 52億7500万円 | 1319億1200万円 | 698億9700万円 | 96.72円/株 | 1281.6円/株 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 個別 | 61.2% | 7.5% | 4.6% | 10億6700万円 | 231億9400万円 | 142億200万円 | 63.19円/株 | 840.41円/株 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 連結 | 65.0% | 7.5% | 4.9% | 30億7500万円 | 628億900万円 | 408億3500万円 | 144.89円/株 | 1924.01円/株 |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 61.5% | 7.5% | 4.6% | 102億7500万円 | 2228億9700万円 | 1371億1400万円 | 65.74円/株 | 877.17円/株 |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | 個別 | 44.6% | 7.5% | 3.4% | 51億9600万円 | 1540億3400万円 | 687億4400万円 | 46.53円/株 | 621.07円/株 |
| 8734 | アストマックス株式会社 | 証券業 | 個別 | 77.3% | 7.5% | 6.0% | 2億8800万円 | 48億2900万円 | 37億3100万円 | 2298.53円/株 | 30692.89円/株 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 個別 | 83.8% | 7.5% | 6.3% | 4億5000万円 | 71億3000万円 | 59億7400万円 | 83.59円/株 | 1115.79円/株 |
| 7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 個別 | 55.6% | 7.5% | 4.2% | 3億4200万円 | 81億9600万円 | 45億5700万円 | 80.05円/株 | 1064.59円/株 |
| 1973 | NECネッツエスアイ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 46.6% | 7.5% | 3.5% | 51億5400万円 | 1474億6200万円 | 687億3000万円 | 103.61円/株 | 1381.92円/株 |
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | サービス業 | 連結 | 33.5% | 7.4% | 2.4% | 1億2500万円 | 52億9400万円 | 17億7600万円 | 4404.98円/株 | 59332.09円/株 |
| 9029 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 個別 | 39.3% | 7.4% | 2.9% | 3億3300万円 | 114億1500万円 | 44億8300万円 | 58.07円/株 | 779.71円/株 |
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 連結 | 82.1% | 7.4% | 6.1% | 21億4100万円 | 353億300万円 | 289億8500万円 | 163.36円/株 | 2211.06円/株 |
| 8028 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 個別 | 52.7% | 7.4% | 3.9% | 142億6500万円 | 3636億4600万円 | 1916億3900万円 | 149.65円/株 | 2010.52円/株 |
| 6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 78.2% | 7.4% | 6.0% | 2億5500万円 | 42億5100万円 | 33億2600万円 | 2750.55円/株 | 37191.28円/株 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 連結 | 64.2% | 7.4% | 4.7% | 7億900万円 | 149億8800万円 | 96億2300万円 | 38.44円/株 | 521.78円/株 |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 75.2% | 7.4% | 5.6% | 21億7100万円 | 388億1200万円 | 291億9700万円 | 52.77円/株 | 709.62円/株 |
| 2356 | TCBホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 43.3% | 7.4% | 3.2% | 4100万円 | 12億8300万円 | 5億5600万円 | 2788.84円/株 | 37516.99円/株 |
