ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 2981~3000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | 株式会社ルネサンス | サービス業 | 個別 | 34.6% | 2.2% | 0.7% | 1億8100万円 | 245億1600万円 | 84億8900万円 | 8.7円/株 | 397.12円/株 |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 連結 | 73.2% | 2.2% | 1.7% | 4億8100万円 | 284億5500万円 | 208億3800万円 | 26.86円/株 | 1214.76円/株 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 90.4% | 2.2% | 1.9% | 1億100万円 | 51億9900万円 | 46億9800万円 | 3260.62円/株 | 150410.4円/株 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 輸送用機器 | 個別 | 61.2% | 2.2% | 1.3% | 1億3400万円 | 100億8900万円 | 61億7000万円 | 30.39円/株 | 1398.92円/株 |
| 9085 | 北海道中央バス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 79.2% | 2.2% | 1.7% | 4億3900万円 | 253億100万円 | 200億4900万円 | 14.7円/株 | 683.02円/株 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 74.6% | 2.2% | 1.7% | 295億600万円 | 1兆7738億200万円 | 1兆3236億6300万円 | 157.27円/株 | 7212.32円/株 |
| 7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 個別 | 39.5% | 2.2% | 0.9% | 1億9600万円 | 229億円 | 90億4800万円 | 30.91円/株 | 1420.12円/株 |
| 3788 | GMOクラウド株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 62.1% | 2.2% | 1.3% | 7000万円 | 52億1300万円 | 32億3600万円 | 606.6円/株 | 27804.06円/株 |
| 1869 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 31.4% | 2.2% | 0.7% | 3億9300万円 | 574億8400万円 | 180億2300万円 | 15.89円/株 | 728.75円/株 |
| 9075 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 個別 | 47.7% | 2.2% | 1.0% | 33億2500万円 | 3219億8000万円 | 1535億5600万円 | 12.97円/株 | 602.55円/株 |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信 | 個別 | 85.9% | 2.1% | 1.8% | 9億1900万円 | 504億2400万円 | 433億3400万円 | 2348.24円/株 | 110639.05円/株 |
| 7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 連結 | 66.3% | 2.1% | 1.4% | 7億2900万円 | 530億6600万円 | 351億7200万円 | 45.11円/株 | 2174.68円/株 |
| 4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 連結 | 33.9% | 2.1% | 0.7% | 5900万円 | 84億9500万円 | 28億7600万円 | 7.05円/株 | 342.85円/株 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 39.3% | 2.1% | 0.8% | 4億1700万円 | 496億7200万円 | 195億4300万円 | 4.89円/株 | 229.27円/株 |
| 9505 | 北陸電力株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 24.2% | 2.1% | 0.5% | 74億8400万円 | 1兆4539億1500万円 | 3511億8800万円 | 34.98円/株 | 1641.66円/株 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売業 | 連結 | 66.6% | 2.1% | 1.4% | 2300万円 | 16億6000万円 | 11億600万円 | 284.25円/株 | 13320.68円/株 |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 64.2% | 2.1% | 1.3% | 1億5000万円 | 111億7200万円 | 71億7400万円 | 6.72円/株 | 320.88円/株 |
| 2116 | 日新製糖株式会社 | 食料品 | 個別 | 79.6% | 2.1% | 1.7% | 5億7600万円 | 337億1800万円 | 268億2800万円 | 11.47円/株 | 533.73円/株 |
| 2496 | 株式会社アルク | サービス業 | 個別 | 29.8% | 2.1% | 0.6% | 3000万円 | 50億100万円 | 14億8800万円 | 272.05円/株 | 13231.09円/株 |
| 6788 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 個別 | 81.4% | 2.1% | 1.7% | 1億9200万円 | 114億3300万円 | 93億900万円 | 43.21円/株 | 2106.22円/株 |
