ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 7641~7660件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5337 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 73.7% | -4.5% | -3.3% | -8億2600万円 | 249億2000万円 | 183億7100万円 | -27.78円/株 | 617.32円/株 |
| 2750 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 39.0% | -4.5% | -1.8% | -3億800万円 | 174億8900万円 | 68億1200万円 | -38.58円/株 | 852.58円/株 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 個別 | 38.4% | -4.5% | -1.7% | -3億2100万円 | 183億7900万円 | 70億6100万円 | -11.44円/株 | 251.53円/株 |
| 1865 | 青木あすなろ建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 41.9% | -4.5% | -1.9% | -22億5500万円 | 1191億9500万円 | 499億7200万円 | -36.46円/株 | 807.94円/株 |
| 6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 連結 | 74.3% | -4.5% | -3.4% | -8億7300万円 | 257億300万円 | 190億9000万円 | -12.88円/株 | 289.07円/株 |
| 2778 | 株式会社パレモ | 小売業 | 個別 | 42.1% | -4.5% | -1.9% | -2億9300万円 | 153億8300万円 | 64億7200万円 | -40.42円/株 | 892.17円/株 |
| 4119 | 日本ピグメント株式会社 | 化学 | 個別 | 41.0% | -4.5% | -1.8% | -2億8700万円 | 157億800万円 | 64億4100万円 | -18.28円/株 | 409.75円/株 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 連結 | 39.2% | -4.5% | -1.7% | -1億700万円 | 61億3800万円 | 24億600万円 | -33.82円/株 | 754.03円/株 |
| 4062 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 63.3% | -4.5% | -2.9% | -86億1000万円 | 3013億1300万円 | 1907億7500万円 | -59.07円/株 | 1311.7円/株 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 個別 | 40.3% | -4.6% | -1.9% | -9900万円 | 52億9900万円 | 21億3500万円 | -31.07円/株 | 668.2円/株 |
| 9611 | 株式会社ディーワンダーランド | 小売業 | 個別 | 99.4% | -4.6% | -4.6% | -2億8300万円 | 61億7800万円 | 61億4100万円 | -7.82円/株 | 169.55円/株 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 52.1% | -4.6% | -2.4% | -3億8200万円 | 160億6000万円 | 83億6800万円 | -16.15円/株 | 353.3円/株 |
| 1941 | 株式会社中電工 | 建設業 | 連結 | 77.3% | -4.6% | -3.6% | -80億9800万円 | 2278億7400万円 | 1762億200万円 | -137.77円/株 | 2997.71円/株 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 連結 | 87.8% | -4.6% | -4.0% | -38億6400万円 | 964億4800万円 | 846億4600万円 | -108.5円/株 | 2376.77円/株 |
| 5955 | 株式会社ヤマシナ | 金属製品 | 連結 | 80.1% | -4.7% | -4.0% | -4億2200万円 | 105億5100万円 | 84億4900万円 | -2.83円/株 | 60.41円/株 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 52.0% | -4.7% | -2.5% | -3億9600万円 | 161億4900万円 | 83億9100万円 | -16.72円/株 | 354.28円/株 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 59.3% | -4.7% | -2.8% | -840億8500万円 | 3兆184億3800万円 | 1兆7897億100万円 | -104.13円/株 | 2220.89円/株 |
| 5218 | 株式会社オハラ | ガラス・土石製品 | 連結 | 74.4% | -4.7% | -3.5% | -18億4800万円 | 523億6700万円 | 389億6700万円 | -75.98円/株 | 1601.91円/株 |
| 3744 | サイオステクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43.2% | -4.7% | -2.0% | -1億100万円 | 49億8500万円 | 21億5600万円 | -1140.86円/株 | 24413.93円/株 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 78.1% | -4.7% | -3.9% | -10億2000万円 | 264億8200万円 | 206億9400万円 | -54.93円/株 | 1172.04円/株 |
