ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 2161~2180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 | 個別 | 51.3% | 2.3% | 1.2% | 25億2000万円 | 2139億6000万円 | 1097億4200万円 | 8.54円/株 | 371.88円/株 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 個別 | 73.9% | 2.3% | 1.7% | 1億3500万円 | 78億7900万円 | 58億2400万円 | 15.36円/株 | 667.27円/株 |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 情報・通信 | 個別 | 87.5% | 2.3% | 2.0% | 3900万円 | 19億6400万円 | 17億1800万円 | 1.18円/株 | 51.63円/株 |
| 4901 | 富士フイルム | 化学 | 個別 | 88.4% | 2.3% | 2.1% | 360億3100万円 | 1兆7485億9300万円 | 1兆5464億800万円 | 72.22円/株 | 3158.28円/株 |
| 4963 | 星光PMC株式会社 | 化学 | 個別 | 74.4% | 2.3% | 1.7% | 4億1900万円 | 247億6500万円 | 184億2100万円 | 13.74円/株 | 607.52円/株 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 61.9% | 2.3% | 1.4% | 1億4400万円 | 100億8000万円 | 62億4300万円 | 7.85円/株 | 339.97円/株 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 個別 | 71.2% | 2.3% | 1.6% | 9億4900万円 | 585億4700万円 | 417億500万円 | 4.15円/株 | 182.98円/株 |
| 2811 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 連結 | 61.1% | 2.3% | 1.4% | 20億円 | 1409億3800万円 | 861億5200万円 | 20.09円/株 | 866.1円/株 |
| 3423 | 株式会社エスイー | 金属製品 | 個別 | 43.8% | 2.3% | 1.0% | 1億2600万円 | 127億7000万円 | 55億9700万円 | 16.45円/株 | 728.84円/株 |
| 1945 | 株式会社東京エネシス | 建設業 | 個別 | 74.5% | 2.3% | 1.7% | 9億6600万円 | 565億500万円 | 420億9700万円 | 27.59円/株 | 1202.02円/株 |
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 76.2% | 2.3% | 1.8% | 3300万円 | 18億7000万円 | 14億2500万円 | 2939.11円/株 | 125298.99円/株 |
| 4109 | ステラケミファ株式会社 | 化学 | 連結 | 41.2% | 2.3% | 1.0% | 3億5900万円 | 370億8900万円 | 152億7900万円 | 29.19円/株 | 1242.28円/株 |
| 4766 | 株式会社ピーエイ | サービス業 | 連結 | 81.0% | 2.3% | 1.8% | 2000万円 | 11億900万円 | 8億9800万円 | 1.91円/株 | 83.57円/株 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 54.3% | 2.3% | 1.2% | 1億3300万円 | 108億円 | 58億6900万円 | 39.32円/株 | 1733.85円/株 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 連結 | 58.0% | 2.3% | 1.3% | 8300万円 | 62億8800万円 | 36億4800万円 | 12.55円/株 | 547.04円/株 |
| 4695 | 株式会社マイスターエンジニアリング | サービス業 | 個別 | 75.7% | 2.3% | 1.8% | 1億4100万円 | 80億1000万円 | 60億6200万円 | 15.55円/株 | 664.83円/株 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 45.3% | 2.3% | 1.0% | 1億7400万円 | 171億円 | 77億4200万円 | 19.64円/株 | 872.3円/株 |
| 9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 連結 | 86.6% | 2.3% | 2.0% | 6億4100万円 | 323億2800万円 | 280億900万円 | 39.48円/株 | 1740.15円/株 |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 個別 | 91.5% | 2.3% | 2.1% | 7億2800万円 | 344億500万円 | 314億8000万円 | 24.89円/株 | 1082.83円/株 |
| 4235 | 第一化成株式会社 | 化学 | 個別 | 65.7% | 2.3% | 1.5% | 4700万円 | 31億3100万円 | 20億5800万円 | 8.5円/株 | 368.16円/株 |
