ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 841~860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6418 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 連結 | 85.2% | 7.6% | 6.8% | 20億900万円 | 297億1100万円 | 253億円 | 69.42円/株 | 909.29円/株 |
| 4771 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | 個別 | 72.2% | 7.6% | 5.6% | 2億7200万円 | 48億4900万円 | 35億円 | 1854.7円/株 | 24376.85円/株 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 個別 | 83.8% | 7.5% | 6.3% | 4億5000万円 | 71億3000万円 | 59億7400万円 | 83.59円/株 | 1115.79円/株 |
| 6411 | 中野冷機株式会社 | 機械 | 連結 | 51.2% | 7.5% | 3.9% | 10億1900万円 | 258億6500万円 | 132億5000万円 | 126.27円/株 | 1689.06円/株 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 連結 | 65.0% | 7.5% | 4.9% | 30億7500万円 | 628億900万円 | 408億3500万円 | 144.89円/株 | 1924.01円/株 |
| 1973 | NECネッツエスアイ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 46.6% | 7.5% | 3.5% | 51億5400万円 | 1474億6200万円 | 687億3000万円 | 103.61円/株 | 1381.92円/株 |
| 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 連結 | 56.7% | 7.5% | 4.2% | 251億900万円 | 5910億9600万円 | 3353億1300万円 | 58.01円/株 | 774.65円/株 |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | 個別 | 44.6% | 7.5% | 3.4% | 51億9600万円 | 1540億3400万円 | 687億4400万円 | 46.53円/株 | 621.07円/株 |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 61.5% | 7.5% | 4.6% | 102億7500万円 | 2228億9700万円 | 1371億1400万円 | 65.74円/株 | 877.17円/株 |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 連結 | 59.8% | 7.5% | 4.5% | 8億4900万円 | 189億1300万円 | 113億1500万円 | 28.32円/株 | 377.39円/株 |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 連結 | 79.5% | 7.5% | 6.0% | 25億5800万円 | 427億4600万円 | 339億6300万円 | 140.94円/株 | 1871.25円/株 |
| 7482 | 株式会社シモジマ | 卸売業 | 連結 | 79.8% | 7.5% | 6.1% | 20億2200万円 | 331億5700万円 | 264億5700万円 | 84.11円/株 | 1115.58円/株 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75.1% | 7.5% | 5.6% | 21億5500万円 | 381億7800万円 | 286億7800万円 | 75.36円/株 | 1002.67円/株 |
| 7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 個別 | 55.6% | 7.5% | 4.2% | 3億4200万円 | 81億9600万円 | 45億5700万円 | 80.05円/株 | 1064.59円/株 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 個別 | 63.9% | 7.5% | 4.8% | 6億9900万円 | 146億5700万円 | 93億6100万円 | 37.93円/株 | 507.62円/株 |
| 8734 | アストマックス株式会社 | 証券業 | 個別 | 77.3% | 7.5% | 6.0% | 2億8800万円 | 48億2900万円 | 37億3100万円 | 2298.53円/株 | 30692.89円/株 |
| 2322 | NECフィールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 53.0% | 7.5% | 4.0% | 52億7500万円 | 1319億1200万円 | 698億9700万円 | 96.72円/株 | 1281.6円/株 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 個別 | 61.2% | 7.5% | 4.6% | 10億6700万円 | 231億9400万円 | 142億200万円 | 63.19円/株 | 840.41円/株 |
| 6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 78.2% | 7.4% | 6.0% | 2億5500万円 | 42億5100万円 | 33億2600万円 | 2750.55円/株 | 37191.28円/株 |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 75.2% | 7.4% | 5.6% | 21億7100万円 | 388億1200万円 | 291億9700万円 | 52.77円/株 | 709.62円/株 |
