ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 201~220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9679 | ホウライ株式会社 | サービス業 | 個別 | 28.6% | 7.2% | 2.1% | 5億300万円 | 244億1800万円 | 69億9300万円 | 35.97円/株 | 499.91円/株 |
2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 58.4% | 7.1% | 4.1% | 1億9600万円 | 47億6200万円 | 27億8300万円 | 2184.17円/株 | 30924.44円/株 |
4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 連結 | 35.6% | 7.1% | 2.6% | 1億2400万円 | 47億9100万円 | 17億400万円 | 9.54円/株 | 133.82円/株 |
4341 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 連結 | 48.7% | 7.1% | 3.4% | 3億3400万円 | 97億1700万円 | 47億3600万円 | 95.5円/株 | 1353.65円/株 |
2130 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 個別 | 51.3% | 6.9% | 3.5% | 5600万円 | 16億1200万円 | 8億2700万円 | 2020.03円/株 | 29339.4円/株 |
4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 連結 | 60.9% | 6.9% | 4.2% | 3億5700万円 | 84億5700万円 | 51億5000万円 | 31.03円/株 | 447.39円/株 |
2404 | 株式会社鉄人化計画 | サービス業 | 個別 | 27.1% | 6.8% | 1.8% | 1億2400万円 | 67億1500万円 | 18億2000万円 | 3949.28円/株 | 58242.19円/株 |
4324 | 株式会社電通 | サービス業 | 個別 | 40.2% | 6.7% | 2.7% | 270億5500万円 | 1兆108億1200万円 | 4064億1000万円 | 108.67円/株 | 1631.14円/株 |
2322 | NECフィールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 55.0% | 6.7% | 3.7% | 48億7200万円 | 1320億600万円 | 725億7700万円 | 89.34円/株 | 1330.73円/株 |
4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 個別 | 80.4% | 6.7% | 5.4% | 11億2900万円 | 209億9700万円 | 168億9100万円 | 62.32円/株 | 931.21円/株 |
4336 | 株式会社クリエアナブキ | サービス業 | 連結 | 46.5% | 6.7% | 3.1% | 4700万円 | 15億2800万円 | 7億1100万円 | 2052.81円/株 | 30745.55円/株 |
2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 63.5% | 6.7% | 4.2% | 1億9500万円 | 46億300万円 | 29億2300万円 | 2176.42円/株 | 32475.75円/株 |
9671 | 株式会社よみうりランド | サービス業 | 連結 | 32.3% | 6.6% | 2.1% | 11億5200万円 | 544億800万円 | 175億5700万円 | 14.41円/株 | 219.56円/株 |
2487 | 株式会社CDG | サービス業 | 個別 | 55.6% | 6.6% | 3.7% | 1億5600万円 | 42億1500万円 | 23億4400万円 | 77.88円/株 | 1178.21円/株 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 連結 | 59.6% | 6.6% | 4.1% | 254億2700万円 | 6150億9000万円 | 3664億5400万円 | 280.17円/株 | 4240.59円/株 |
2185 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 個別 | 79.8% | 6.6% | 5.2% | 5億1100万円 | 97億7800万円 | 77億9800万円 | 228円/株 | 3475.84円/株 |
4653 | 株式会社ダイオーズ | サービス業 | 連結 | 81.1% | 6.5% | 5.2% | 4億6000万円 | 87億7400万円 | 71億1700万円 | 34.35円/株 | 530.36円/株 |
2344 | 平安レイサービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 39.9% | 6.5% | 2.6% | 7億2000万円 | 276億5800万円 | 110億2300万円 | 50.3円/株 | 769.89円/株 |
2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 連結 | 70.0% | 6.4% | 4.4% | 1億500万円 | 23億6600万円 | 16億5700万円 | 8064.82円/株 | 126570.3円/株 |
9792 | 株式会社ニチイ学館 | サービス業 | 連結 | 41.6% | 6.4% | 2.6% | 31億5400万円 | 1190億8100万円 | 495億400万円 | 45.64円/株 | 716.81円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益