ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7648 | 株式会社トーカン | 卸売業 | 連結 | 31.0% | 2.2% | 0.7% | 3億1800万円 | 484億9700万円 | 150億4700万円 | 47.89円/株 | 2219.03円/株 |
9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 40.5% | 2.1% | 0.8% | 1億4100万円 | 168億700万円 | 68億1400万円 | 15.89円/株 | 766.72円/株 |
8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 73.2% | 2.1% | 1.6% | 11億6000万円 | 741億9800万円 | 543億4700万円 | 38.31円/株 | 1794.78円/株 |
7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 連結 | 24.1% | 2.1% | 0.5% | 3億4800万円 | 679億4800万円 | 163億9300万円 | 38.29円/株 | 1794.18円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 個別 | 93.7% | 2.0% | 1.9% | 9億5200万円 | 497億9200万円 | 466億4200万円 | 10.75円/株 | 526.24円/株 |
8144 | 株式会社電響社 | 卸売業 | 連結 | 72.7% | 2.0% | 1.5% | 4億1300万円 | 279億500万円 | 202億8200万円 | 32.77円/株 | 1614.26円/株 |
9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.1% | 2.0% | 1.3% | 5億7300万円 | 446億4200万円 | 277億600万円 | 11.71円/株 | 574.54円/株 |
7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 67.6% | 2.0% | 1.3% | 2億2100万円 | 167億4700万円 | 113億2100万円 | 26.44円/株 | 1353.32円/株 |
8097 | 三愛石油株式会社 | 卸売業 | 連結 | 26.9% | 1.9% | 0.5% | 10億500万円 | 1968億2600万円 | 529億9100万円 | 13.39円/株 | 708.33円/株 |
8039 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 個別 | 40.0% | 1.9% | 0.8% | 1億3700万円 | 180億8300万円 | 72億3600万円 | 6.11円/株 | 322.32円/株 |
8070 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 48.2% | 1.9% | 0.9% | 3億円 | 336億2800万円 | 162億1100万円 | 11.19円/株 | 603.42円/株 |
7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 個別 | 43.0% | 1.9% | 0.8% | 1億7200万円 | 211億3600万円 | 90億7900万円 | 27.06円/株 | 1425.69円/株 |
2667 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | 連結 | 43.7% | 1.9% | 0.8% | 1500万円 | 19億3200万円 | 8億4400万円 | 462.99円/株 | 24505.84円/株 |
9763 | 丸紅建材リース株式会社 | 卸売業 | 連結 | 26.8% | 1.9% | 0.5% | 1億6800万円 | 326億5100万円 | 87億3500万円 | 5.03円/株 | 261.54円/株 |
2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 個別 | 23.3% | 1.9% | 0.4% | 74億6900万円 | 1兆6990億4300万円 | 3957億6900万円 | 6.01円/株 | 316.32円/株 |
8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 29.1% | 1.8% | 0.5% | 10億3900万円 | 1954億4600万円 | 568億7800万円 | 30.64円/株 | 1677.1円/株 |
8070 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.5% | 1.8% | 0.8% | 2億8900万円 | 342億5100万円 | 162億7600万円 | 10.78円/株 | 605.83円/株 |
7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 22.8% | 1.8% | 0.4% | 10億6100万円 | 2655億4400万円 | 605億200万円 | 21.86円/株 | 1249.13円/株 |
9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 77.8% | 1.8% | 1.4% | 4億1600万円 | 298億3600万円 | 232億1400万円 | 28.27円/株 | 1583.68円/株 |
8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 54.5% | 1.8% | 1.0% | 1億6800万円 | 172億1800万円 | 93億9000万円 | 15.77円/株 | 877.89円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益