ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 個別 | 62.5% | 1.4% | 0.9% | 6億1000万円 | 694億3500万円 | 434億300万円 | 34.48円/株 | 2451.66円/株 |
8090 | 昭光通商株式会社 | 卸売業 | 連結 | 22.5% | 1.4% | 0.3% | 2億300万円 | 632億1900万円 | 142億4500万円 | 1.83円/株 | 127.89円/株 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.9% | 1.4% | 0.6% | 2000万円 | 30億8300万円 | 14億7800万円 | 1631.96円/株 | 117345.26円/株 |
7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 83.0% | 1.4% | 1.2% | 2億円 | 167億6800万円 | 139億2100万円 | 34.74円/株 | 2413.21円/株 |
7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 個別 | 58.2% | 1.4% | 0.8% | 1億7900万円 | 220億5400万円 | 128億3300万円 | 16.94円/株 | 1208.02円/株 |
7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 連結 | 29.7% | 1.4% | 0.4% | 4億5200万円 | 1106億6500万円 | 328億8400万円 | 17.32円/株 | 1258.17円/株 |
9827 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 38.2% | 1.3% | 0.5% | 1億500万円 | 200億5100万円 | 76億5400万円 | 6.47円/株 | 491.95円/株 |
9897 | ユニダックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.2% | 1.3% | 0.8% | 1億9400万円 | 240億6100万円 | 152億1500万円 | 11.32円/株 | 884.78円/株 |
7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 連結 | 57.7% | 1.3% | 0.7% | 1億6200万円 | 223億4000万円 | 129億100万円 | 15.3円/株 | 1214.35円/株 |
8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 個別 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | 4億円 | 612億9600万円 | 307億2900万円 | 19.21円/株 | 1478.79円/株 |
8089 | すてきナイスグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 21.7% | 1.3% | 0.3% | 5億1300万円 | 1759億100万円 | 381億9000万円 | 5.32円/株 | 395.93円/株 |
8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.0% | 1.2% | 0.3% | 1億6100万円 | 488億5300万円 | 131億7300万円 | 4.75円/株 | 388.03円/株 |
8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 44.7% | 1.2% | 0.6% | 2億4400万円 | 442億300万円 | 197億7200万円 | 4.44円/株 | 359.42円/株 |
7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 連結 | 37.9% | 1.2% | 0.5% | 1億1400万円 | 251億7300万円 | 95億2900万円 | 18.03円/株 | 1496.4円/株 |
8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 連結 | 30.9% | 1.2% | 0.4% | 4億3800万円 | 1202億3000万円 | 371億4000万円 | 4.68円/株 | 395.96円/株 |
2676 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 78.7% | 1.2% | 0.9% | 1億4500万円 | 160億3200万円 | 126億1100万円 | 14.42円/株 | 1246.91円/株 |
8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 連結 | 81.5% | 1.2% | 1.0% | 7億5400万円 | 745億200万円 | 606億8200万円 | 18.6円/株 | 1496.27円/株 |
9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.5% | 1.2% | 0.6% | 9800万円 | 175億9100万円 | 83億5000万円 | 10.43円/株 | 884.82円/株 |
3055 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 個別 | 99.6% | 1.2% | 1.2% | 4億1800万円 | 353億9100万円 | 352億4300万円 | 16.46円/株 | 1401.5円/株 |
6973 | 協栄産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 34.8% | 1.1% | 0.4% | 1億4100万円 | 368億6600万円 | 128億2200万円 | 4.6円/株 | 420.12円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益