ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 241~260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 | 株式会社クラウディア | 繊維製品 | 個別 | 47.1% | 14.4% | 6.6% | 8億2500万円 | 124億5500万円 | 58億6100万円 | 175.1円/株 | 1214.06円/株 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 連結 | 46.0% | 14.4% | 6.5% | 7億4100万円 | 113億3500万円 | 52億900万円 | 1450.66円/株 | 10048.21円/株 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 個別 | 71.1% | 14.4% | 10.4% | 85億9200万円 | 826億1700万円 | 587億3000万円 | 128.32円/株 | 891.64円/株 |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 連結 | 66.1% | 14.4% | 9.5% | 1億6500万円 | 17億4200万円 | 11億5200万円 | 46.52円/株 | 324円/株 |
| 6790 | 株式会社野田スクリーン | 電気機器 | 個別 | 88.9% | 14.4% | 12.8% | 9億7500万円 | 75億9300万円 | 67億4900万円 | 9132.97円/株 | 63301.71円/株 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 43.1% | 14.3% | 6.3% | 59億4900万円 | 950億9900万円 | 409億7600万円 | 197.31円/株 | 1377.84円/株 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 75.6% | 14.3% | 10.7% | 1億8200万円 | 16億9500万円 | 12億8100万円 | 16.94円/株 | 118.85円/株 |
| 3040 | 株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信 | 連結 | 43.8% | 14.3% | 6.2% | 5億3700万円 | 85億9400万円 | 37億6800万円 | 108.98円/株 | 763.73円/株 |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 | 連結 | 55.8% | 14.3% | 8.1% | 453億5300万円 | 5581億2900万円 | 3115億1500万円 | 386.41円/株 | 2700.97円/株 |
| 9831 | 株式会社ヤマダ電機 | 小売業 | 個別 | 45.1% | 14.3% | 6.4% | 549億900万円 | 8527億2400万円 | 3848億4800万円 | 583.24円/株 | 4085円/株 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 76.1% | 14.3% | 10.9% | 59億6300万円 | 547億9500万円 | 417億1000万円 | 21809.55円/株 | 152550.86円/株 |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 個別 | 89.1% | 14.2% | 12.9% | 157億1800万円 | 1220億1800万円 | 1086億6100万円 | 517.69円/株 | 3651.33円/株 |
| 9422 | コネクシオ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 44.0% | 14.2% | 6.2% | 24億6600万円 | 394億5600万円 | 173億6900万円 | 22181.05円/株 | 156173.77円/株 |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 個別 | 66.1% | 14.2% | 9.3% | 1億6100万円 | 17億2400万円 | 11億4000万円 | 45.49円/株 | 320.51円/株 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 83.4% | 14.2% | 11.8% | 58億9200万円 | 499億4500万円 | 416億3900万円 | 21552.22円/株 | 152291.32円/株 |
| 3831 | 株式会社パイプドビッツ | 情報・通信 | 個別 | 85.3% | 14.2% | 12.0% | 1億4600万円 | 12億1200万円 | 10億3400万円 | 8963.67円/株 | 63166.1円/株 |
| 9422 | コネクシオ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 44.0% | 14.1% | 6.2% | 24億3500万円 | 394億3100万円 | 173億3800万円 | 21904.62円/株 | 155897.4円/株 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 個別 | 57.2% | 14.1% | 8.1% | 5億6300万円 | 69億8200万円 | 39億9200万円 | 5146.77円/株 | 36508.29円/株 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 連結 | 44.3% | 14.1% | 6.3% | 7億8600万円 | 125億7400万円 | 55億7400万円 | 68.03円/株 | 482.04円/株 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 個別 | 57.3% | 14.1% | 8.1% | 23億100万円 | 284億2500万円 | 162億8400万円 | 136.19円/株 | 963.6円/株 |
