ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 5481~5500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 連結 | 79.3% | -0.2% | -0.2% | -2800万円 | 163億6400万円 | 129億6900万円 | -0.15円/株 | 68.5円/株 |
| 4799 | 株式会社アグレックス | 情報・通信 | 個別 | 69.1% | -0.2% | -0.1% | -1400万円 | 123億4400万円 | 85億3300万円 | -1.37円/株 | 822.08円/株 |
| 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 連結 | 83.2% | -0.2% | -0.2% | -1700万円 | 94億6800万円 | 78億7300万円 | -3.74円/株 | 1714.47円/株 |
| 7705 | ジーエルサイエンス株式会社 | 精密機器 | 個別 | 61.9% | -0.2% | -0.1% | -1600万円 | 163億8200万円 | 101億3900万円 | -3.21円/株 | 1976.44円/株 |
| 9748 | 株式会社エヌジェーケー | 情報・通信 | 個別 | 73.9% | -0.2% | -0.2% | -2300万円 | 137億7000万円 | 101億7500万円 | -1.71円/株 | 726.95円/株 |
| 5142 | アキレス株式会社 | 化学 | 個別 | 53.2% | -0.2% | -0.1% | -7500万円 | 687億3000万円 | 365億3600万円 | -0.4円/株 | 193.34円/株 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 個別 | 65.7% | -0.2% | -0.1% | -1500万円 | 101億6100万円 | 66億8000万円 | -0.25円/株 | 106.1円/株 |
| 6789 | ローランドディー.ジー.株式会社 | 電気機器 | 連結 | 81.0% | -0.3% | -0.3% | -8200万円 | 310億6000万円 | 251億6100万円 | -4.61円/株 | 1413.61円/株 |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 個別 | 72.5% | -0.3% | -0.2% | -400万円 | 21億9000万円 | 15億8800万円 | -0.12円/株 | 44.56円/株 |
| 5607 | 中央可鍛工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 64.3% | -0.3% | -0.2% | -3600万円 | 170億2900万円 | 109億5100万円 | -2.4円/株 | 719.98円/株 |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 92.2% | -0.3% | -0.2% | -1億1800万円 | 473億4100万円 | 436億3600万円 | -4.75円/株 | 1834.34円/株 |
| 6947 | 株式会社図研 | 電気機器 | 連結 | 76.4% | -0.3% | -0.2% | -9000万円 | 363億4900万円 | 277億6400万円 | -3.59円/株 | 1099.39円/株 |
| 8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 個別 | 93.5% | -0.3% | -0.3% | -3億9000万円 | 1454億4100万円 | 1359億6800万円 | -4.43円/株 | 1543.19円/株 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 個別 | 86.0% | -0.3% | -0.3% | -3億3300万円 | 1291億4000万円 | 1110億4000万円 | -7.4円/株 | 2467.23円/株 |
| 6113 | 株式会社アマダ | 機械 | 個別 | 87.9% | -0.3% | -0.3% | -9億8700万円 | 3732億4300万円 | 3279億4500万円 | -2.59円/株 | 858.65円/株 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 個別 | 77.5% | -0.3% | -0.2% | -1800万円 | 74億2900万円 | 57億6000万円 | -2.08円/株 | 654.3円/株 |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 42.9% | -0.3% | -0.1% | -4700万円 | 351億9400万円 | 150億9000万円 | -3.65円/株 | 1158.21円/株 |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 個別 | 79.6% | -0.3% | -0.2% | -3600万円 | 164億2600万円 | 130億8100万円 | -7.14円/株 | 2565.04円/株 |
| 8738 | ひまわりホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 82.2% | -0.3% | -0.2% | -1300万円 | 52億7400万円 | 43億3500万円 | -1.96円/株 | 622.05円/株 |
| 2590 | ダイドードリンコ株式会社 | 食料品 | 個別 | 55.3% | -0.3% | -0.2% | -1億9800万円 | 1090億500万円 | 602億6900万円 | -11.98円/株 | 3637.76円/株 |
