ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2010年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 21~40件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7823 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 個別 | 60.3% | 5.1% | 3.1% | 8億3700万円 | 269億6300万円 | 162億5600万円 | 51.36円/株 | 1000.67円/株 |
7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 83.4% | 4.7% | 3.9% | 31億2200万円 | 790億9500万円 | 659億3300万円 | 102.48円/株 | 2162.27円/株 |
7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 65.0% | 4.6% | 3.0% | 7億5200万円 | 250億300万円 | 162億5100万円 | 61.99円/株 | 1340.66円/株 |
7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 64.1% | 4.3% | 2.7% | 6億8200万円 | 248億9000万円 | 159億6000万円 | 56.29円/株 | 1316.65円/株 |
7833 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 個別 | 82.1% | 4.0% | 3.3% | 6200万円 | 18億9700万円 | 15億5800万円 | 1244.72円/株 | 31338.32円/株 |
7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 72.8% | 3.8% | 2.8% | 24億5500万円 | 890億2600万円 | 647億7400万円 | 80.58円/株 | 2124.26円/株 |
7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 個別 | 78.1% | 3.7% | 2.9% | 375億7100万円 | 1兆3012億700万円 | 1兆156億9500万円 | 293.8円/株 | 7942.63円/株 |
7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | その他製品 | 連結 | 75.2% | 3.6% | 2.7% | 50億3000万円 | 1865億7600万円 | 1402億1400万円 | 45.32円/株 | 1263.23円/株 |
7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 連結 | 65.5% | 3.5% | 2.3% | 13億5800万円 | 593億5000万円 | 388億7500万円 | 29.56円/株 | 846.06円/株 |
7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 連結 | 75.7% | 3.5% | 2.6% | 9億700万円 | 345億4000万円 | 261億3900万円 | 59.71円/株 | 1720.13円/株 |
7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 個別 | 75.7% | 3.4% | 2.5% | 8億3100万円 | 333億2500万円 | 252億1700万円 | 54.71円/株 | 1612.78円/株 |
7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 連結 | 80.3% | 3.3% | 2.7% | 2億1700万円 | 80億9100万円 | 64億9900万円 | 15.8円/株 | 471.92円/株 |
7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 個別 | 75.7% | 3.3% | 2.5% | 8億3100万円 | 333億2500万円 | 252億1700万円 | 54.71円/株 | 1659.42円/株 |
7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 連結 | 65.5% | 3.3% | 2.1% | 5億1700万円 | 240億8800万円 | 157億8400万円 | 18.71円/株 | 570.4円/株 |
7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | その他製品 | 個別 | 77.4% | 3.3% | 2.6% | 44億1700万円 | 1730億600万円 | 1339億9000万円 | 39.8円/株 | 1207.16円/株 |
7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 個別 | 66.8% | 3.1% | 2.1% | 11億7600万円 | 562億9600万円 | 376億1800万円 | 25.6円/株 | 818.69円/株 |
7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 連結 | 78.1% | 3.1% | 2.4% | 6億6800万円 | 273億5300万円 | 213億6800万円 | 18.86円/株 | 602.92円/株 |
7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 個別 | 79.2% | 2.9% | 2.3% | 1億2100万円 | 52億3700万円 | 41億5000万円 | 8.82円/株 | 301.34円/株 |
7921 | 宝印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 84.4% | 2.7% | 2.4% | 3億3300万円 | 139億1500万円 | 117億4400万円 | 27.16円/株 | 1006.98円/株 |
7906 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 連結 | 71.6% | 2.6% | 1.9% | 7億1800万円 | 385億6200万円 | 276億2200万円 | 33.32円/株 | 1278.5円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益