ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 3561~3580件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3635 | コーエーテクモホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 89.9% | 3.9% | 3.5% | 27億4100万円 | 774億8700万円 | 696億6600万円 | 31.62円/株 | 803.37円/株 |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 20.1% | 3.9% | 0.8% | 2億1100万円 | 274億2400万円 | 55億400万円 | 10.29円/株 | 267.16円/株 |
| 5401 | 新日鐵住金株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 35.4% | 3.9% | 1.4% | 494億1900万円 | 3兆5617億2500万円 | 1兆2602億3300万円 | 7.84円/株 | 199.94円/株 |
| 9028 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 連結 | 38.0% | 3.9% | 1.5% | 4億6100万円 | 310億3700万円 | 117億9900万円 | 27円/株 | 690.31円/株 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 個別 | 78.2% | 3.9% | 3.1% | 22億8600万円 | 746億5800万円 | 583億8600万円 | 47.35円/株 | 1209.2円/株 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 個別 | 50.5% | 3.9% | 2.0% | 8億3500万円 | 422億1500万円 | 213億600万円 | 18.15円/株 | 463.16円/株 |
| 6832 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 73.3% | 3.9% | 2.9% | 10億2400万円 | 359億600万円 | 263億1000万円 | 85.41円/株 | 2192.57円/株 |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 個別 | 54.4% | 3.9% | 2.1% | 250億2700万円 | 1兆1736億3900万円 | 6379億5400万円 | 37.03円/株 | 943.89円/株 |
| 9607 | 株式会社AOIPro. | 情報・通信 | 連結 | 53.2% | 3.9% | 2.1% | 3億6000万円 | 172億1000万円 | 91億5400万円 | 30.43円/株 | 771.99円/株 |
| 8249 | 株式会社テクノアソシエ | 卸売業 | 連結 | 62.9% | 3.9% | 2.5% | 12億8600万円 | 519億7600万円 | 327億300万円 | 66.75円/株 | 1697.22円/株 |
| 2116 | 日新製糖株式会社 | 食料品 | 個別 | 81.0% | 3.9% | 3.1% | 10億8600万円 | 345億6800万円 | 279億9500万円 | 21.94円/株 | 565.36円/株 |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 28.4% | 3.9% | 0.9% | 41億5500万円 | 4435億1600万円 | 1257億7000万円 | 5.49円/株 | 141.85円/株 |
| 9475 | 株式会社昭文社 | 情報・通信 | 連結 | 84.9% | 3.9% | 3.3% | 11億2200万円 | 336億5600万円 | 285億7800万円 | 67.49円/株 | 1718.62円/株 |
| 9075 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 個別 | 48.7% | 3.9% | 1.9% | 61億5300万円 | 3223億1700万円 | 1568億2900万円 | 24.46円/株 | 633.11円/株 |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 20.8% | 3.9% | 0.7% | 19億2400万円 | 2684億300万円 | 558億5900万円 | 7.56円/株 | 195.37円/株 |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43.7% | 3.9% | 1.7% | 1億8600万円 | 109億3400万円 | 47億7600万円 | 3082.7円/株 | 79084.55円/株 |
| 2173 | 株式会社博展 | サービス業 | 個別 | 35.1% | 3.9% | 1.3% | 2200万円 | 16億7100万円 | 5億8700万円 | 1365.27円/株 | 34730.21円/株 |
| 1933 | 西日本システム建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 40.2% | 3.9% | 1.6% | 2億5200万円 | 160億1500万円 | 64億4300万円 | 20.91円/株 | 534.56円/株 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 84.8% | 3.9% | 3.3% | 1億2400万円 | 37億4700万円 | 31億7700万円 | 3186.29円/株 | 81526.91円/株 |
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 機械 | 個別 | 82.9% | 3.9% | 3.2% | 30億9000万円 | 953億3300万円 | 790億1800万円 | 80.56円/株 | 2055.66円/株 |
