ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 7801~7820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | クラウドゲート株式会社 | サービス業 | 個別 | 25.9% | -311.7% | -49.7% | -1億5900万円 | 3億2000万円 | 8300万円 | -3391.26円/株 | 1088.1円/株 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 7.3% | -323.5% | -13.7% | -23億2100万円 | 169億2100万円 | 12億4300万円 | -9273.07円/株 | 2866.72円/株 |
| 8423 | アクリーティブ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 7.2% | -330.9% | -13.8% | -23億2500万円 | 168億7900万円 | 12億1700万円 | -9289.11円/株 | 2806.89円/株 |
| 7571 | 株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 連結 | 3.2% | -332.4% | -0.8% | -9200万円 | 113億2800万円 | 3億6100万円 | -3.59円/株 | 1.08円/株 |
| 9514 | 株式会社ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 個別 | 6.3% | -337.8% | -16.0% | -18億3500万円 | 114億5800万円 | 7億2700万円 | -16884.12円/株 | 4998.35円/株 |
| 9794 | カラカミ観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 4.0% | -352.5% | -14.3% | -35億9400万円 | 251億9300万円 | 10億1500万円 | -416.51円/株 | 118.15円/株 |
| 2893 | ローマイヤ株式会社 | 食料品 | 個別 | 12.9% | -358.5% | -46.1% | -12億1600万円 | 26億3800万円 | 3億3900万円 | -39円/株 | 10.88円/株 |
| 4346 | 株式会社ネクシィーズ | サービス業 | 個別 | 16.0% | -359.5% | -57.6% | -71億3200万円 | 123億8000万円 | 19億8300万円 | -5625.98円/株 | 1564.87円/株 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 証券業 | 個別 | 6.4% | -369.2% | -23.8% | -3億2800万円 | 13億8100万円 | 8900万円 | -7019.97円/株 | 1901.52円/株 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 証券業 | 連結 | 1.1% | -373.5% | -4.1% | -3億3300万円 | 81億4300万円 | 8900万円 | -7132.52円/株 | 1909.77円/株 |
| 9318 | アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 15.3% | -378.2% | -58.1% | -16億7800万円 | 28億8800万円 | 4億4300万円 | -17.7円/株 | 4.68円/株 |
| 3394 | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ | 卸売業 | 個別 | 9.7% | -385.8% | -37.5% | -6億300万円 | 16億800万円 | 1億5600万円 | -63977.09円/株 | 16583.04円/株 |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 個別 | 8.4% | -386.9% | -32.7% | -7億7500万円 | 23億7200万円 | 2億円 | -29651.39円/株 | 7664.54円/株 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 10.4% | -387.0% | -8.6% | -318億900万円 | 3688億2200万円 | 383億900万円 | -44円/株 | 11.37円/株 |
| 2447 | 株式会社NowLoading | サービス業 | 連結 | 9.6% | -416.5% | -41.2% | -5600万円 | 1億3600万円 | 1300万円 | -2687.87円/株 | 645.34円/株 |
| 8924 | 株式会社リサ・パートナーズ | 不動産業 | 連結 | 6.3% | -428.3% | -19.8% | -199億4800万円 | 1005億9600万円 | 63億1200万円 | -64701.21円/株 | 15108.03円/株 |
| 9794 | カラカミ観光株式会社 | サービス業 | 連結 | 3.0% | -481.0% | -14.3% | -46億4700万円 | 326億円 | 9億6600万円 | -541.01円/株 | 112.47円/株 |
| 2444 | 株式会社セレブリックス | サービス業 | 連結 | 10.8% | -481.4% | -42.1% | -5億400万円 | 11億9600万円 | 1億2900万円 | -4901.59円/株 | 1018.15円/株 |
| 2403 | 株式会社リンク・ワン | サービス業 | 個別 | 4.7% | -490.2% | -18.6% | -6000万円 | 3億2200万円 | 1500万円 | -1239.47円/株 | 252.87円/株 |
| 8924 | 株式会社リサ・パートナーズ | 不動産業 | 個別 | 6.8% | -494.4% | -25.0% | -195億2200万円 | 781億3300万円 | 53億5100万円 | -63320.09円/株 | 12807.94円/株 |
