ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 4441~4460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 個別 | 69.6% | 1.3% | 0.9% | 9500万円 | 103億6700万円 | 72億1400万円 | 4.69円/株 | 354.53円/株 |
| 4558 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 個別 | 42.3% | 1.3% | 0.5% | 2900万円 | 52億9600万円 | 22億3900万円 | 2.93円/株 | 221.73円/株 |
| 1795 | 株式会社マサル | 建設業 | 個別 | 46.1% | 1.3% | 0.6% | 3700万円 | 60億2800万円 | 27億7800万円 | 8.48円/株 | 631.82円/株 |
| 9817 | 株式会社ゴトー | 小売業 | 個別 | 83.8% | 1.3% | 1.1% | 1億2900万円 | 119億9000万円 | 100億5000万円 | 14.09円/株 | 1091.6円/株 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 連結 | 84.6% | 1.3% | 1.1% | 2億2500万円 | 202億9300万円 | 171億7200万円 | 21.5円/株 | 1635.54円/株 |
| 6470 | 大豊工業株式会社 | 機械 | 個別 | 61.0% | 1.3% | 0.8% | 4億9900万円 | 616億9100万円 | 376億2200万円 | 17.81円/株 | 1340.32円/株 |
| 7450 | 株式会社サンデー | 小売業 | 個別 | 28.8% | 1.3% | 0.4% | 9400万円 | 247億7800万円 | 71億3400万円 | 8.8円/株 | 663.07円/株 |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 22.3% | 1.3% | 0.3% | 6億3500万円 | 2121億7200万円 | 473億2800万円 | 2.03円/株 | 151.17円/株 |
| 6303 | ササクラ | 機械 | 個別 | 86.6% | 1.3% | 1.1% | 2億6800万円 | 244億3600万円 | 211億6100万円 | 15.29円/株 | 1207.04円/株 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 個別 | 69.4% | 1.3% | 0.9% | 9000万円 | 100億2900万円 | 69億5800万円 | 8.83円/株 | 682.87円/株 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 53.7% | 1.3% | 0.7% | 1億300万円 | 152億3000万円 | 81億8100万円 | 4.39円/株 | 345.54円/株 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 個別 | 74.2% | 1.3% | 0.9% | 27億4500万円 | 2922億7600万円 | 2168億8000万円 | 43.18円/株 | 3411.13円/株 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 38.2% | 1.3% | 0.5% | 124億5800万円 | 2兆5064億7600万円 | 9573億4400万円 | 11.32円/株 | 870.03円/株 |
| 6896 | 北川工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 90.3% | 1.3% | 1.2% | 3億5800万円 | 300億1700万円 | 271億500万円 | 28.62円/株 | 2185円/株 |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信 | 連結 | 81.2% | 1.3% | 1.1% | 4億2300万円 | 395億8200万円 | 321億5000万円 | 1079.87円/株 | 82012.68円/株 |
| 9070 | トナミホールディングス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 56.4% | 1.3% | 0.7% | 3億8800万円 | 536億6200万円 | 302億6600万円 | 4.28円/株 | 333.37円/株 |
| 6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 個別 | 71.8% | 1.3% | 0.9% | 3800万円 | 40億3500万円 | 28億9700万円 | 6.18円/株 | 464.03円/株 |
| 5451 | 株式会社淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 連結 | 72.4% | 1.3% | 1.0% | 17億2700万円 | 1751億6800万円 | 1268億8000万円 | 10.57円/株 | 791.65円/株 |
| 4551 | 鳥居薬品株式会社 | 医薬品 | 個別 | 87.5% | 1.3% | 1.1% | 9億3700万円 | 848億8500万円 | 742億4600万円 | 33.11円/株 | 2623.38円/株 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 48.9% | 1.3% | 0.6% | 7億3500万円 | 1143億1800万円 | 558億7200万円 | 4.62円/株 | 350.55円/株 |
