ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 1921~1940件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 連結 | 55.4% | 4.6% | 2.6% | 116億2500万円 | 4551億4000万円 | 2521億1400万円 | 34.28円/株 | 743.88円/株 |
| 6621 | 株式会社高岳製作所 | 電気機器 | 個別 | 40.2% | 4.6% | 1.8% | 7億7400万円 | 420億900万円 | 168億9600万円 | 7.3円/株 | 159.31円/株 |
| 5976 | ネツレン(高周波熱錬株式会社) | 金属製品 | 連結 | 73.1% | 4.6% | 3.4% | 22億100万円 | 643億4200万円 | 470億1400万円 | 51.26円/株 | 1102.56円/株 |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 58.0% | 4.6% | 2.7% | 83億9800万円 | 3143億4400万円 | 1823億3800万円 | 64.9円/株 | 1409.03円/株 |
| 6998 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 47.4% | 4.6% | 2.2% | 3億5100万円 | 162億2900万円 | 76億9000万円 | 14.35円/株 | 313.89円/株 |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 59.1% | 4.6% | 2.7% | 7億9600万円 | 293億9900万円 | 173億6900万円 | 29.89円/株 | 655.31円/株 |
| 7308 | 株式会社ツノダ | 不動産業 | 個別 | 73.5% | 4.6% | 3.4% | 7800万円 | 23億1500万円 | 17億200万円 | 15.78円/株 | 344.02円/株 |
| 4091 | 大陽日酸株式会社 | 化学 | 個別 | 41.4% | 4.6% | 1.9% | 83億8100万円 | 4414億5700万円 | 1828億6500万円 | 20.96円/株 | 457.28円/株 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 44.6% | 4.6% | 2.0% | 4億3800万円 | 214億6900万円 | 95億7600万円 | 50.92円/株 | 1110.97円/株 |
| 5187 | クリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 個別 | 73.8% | 4.6% | 3.4% | 4億6500万円 | 137億8300万円 | 101億7700万円 | 48.39円/株 | 1058.27円/株 |
| 6201 | 株式会社豊田自動織機 | 輸送用機器 | 連結 | 41.4% | 4.6% | 1.9% | 472億500万円 | 2兆4814億5200万円 | 1兆282億1700万円 | 151.51円/株 | 3300.17円/株 |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 個別 | 78.4% | 4.6% | 3.6% | 306億2900万円 | 8591億4700万円 | 6734億1100万円 | 35.34円/株 | 772.79円/株 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46.2% | 4.6% | 2.1% | 1億2600万円 | 59億7800万円 | 27億6300万円 | 9.18円/株 | 200.81円/株 |
| 8178 | 株式会社マルエツ | 小売業 | 個別 | 48.3% | 4.6% | 2.2% | 30億5100万円 | 1365億8600万円 | 659億3800万円 | 24.45円/株 | 528.23円/株 |
| 6439 | 中日本鋳工株式会社 | 機械 | 個別 | 47.7% | 4.6% | 2.2% | 1億円 | 45億5400万円 | 21億7200万円 | 5.3円/株 | 114.47円/株 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 65.0% | 4.6% | 3.0% | 7億5200万円 | 250億300万円 | 162億5100万円 | 61.99円/株 | 1340.66円/株 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 連結 | 46.7% | 4.6% | 2.2% | 15億300万円 | 698億3000万円 | 326億1900万円 | 43.48円/株 | 945.73円/株 |
| 2899 | 株式会社永谷園 | 食料品 | 連結 | 41.6% | 4.6% | 1.9% | 10億4900万円 | 550億2300万円 | 228億8200万円 | 27.69円/株 | 600.33円/株 |
| 5453 | 東洋鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 62.7% | 4.6% | 2.9% | 34億5700万円 | 1210億6800万円 | 759億1700万円 | 34.31円/株 | 753.49円/株 |
| 3161 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.4% | 4.6% | 2.9% | 2億2900万円 | 77億9700万円 | 49億4300万円 | 39.18円/株 | 843.47円/株 |
