ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 1261~1280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | TOA株式会社 | 電気機器 | 連結 | 74.9% | 7.1% | 5.3% | 20億3800万円 | 382億2600万円 | 286億4000万円 | 60.19円/株 | 845.63円/株 |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 個別 | 79.3% | 7.1% | 5.7% | 8億6900万円 | 151億7300万円 | 120億2800万円 | 94.5円/株 | 1322.68円/株 |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 個別 | 99.4% | 7.1% | 7.0% | 19億7900万円 | 281億2900万円 | 279億5700万円 | 88.88円/株 | 1255.23円/株 |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 個別 | 44.5% | 7.1% | 3.2% | 7億3000万円 | 224億6800万円 | 99億9300万円 | 46.39円/株 | 650.09円/株 |
| 9607 | 株式会社AOIPro. | 情報・通信 | 連結 | 46.2% | 7.1% | 3.3% | 6億7400万円 | 206億6900万円 | 95億4200万円 | 56.88円/株 | 803.77円/株 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 42.2% | 7.1% | 3.0% | 1億1800万円 | 39億4800万円 | 16億6800万円 | 9426.7円/株 | 132409.84円/株 |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 個別 | 51.4% | 7.1% | 3.8% | 80億3200万円 | 2121億円 | 1090億7300万円 | 62.32円/株 | 882.5円/株 |
| 7240 | NOK株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 44.7% | 7.1% | 3.2% | 95億8600万円 | 3019億4600万円 | 1348億7200万円 | 55.74円/株 | 783.51円/株 |
| 4527 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 73.7% | 7.1% | 5.2% | 55億9100万円 | 1075億3300万円 | 792億3900万円 | 47.55円/株 | 673.87円/株 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 42.2% | 7.1% | 3.0% | 7億1200万円 | 237億2000万円 | 100億1800万円 | 82.61円/株 | 1162.23円/株 |
| 6322 | 株式会社タクミナ | 機械 | 個別 | 50.5% | 7.1% | 3.6% | 2億8800万円 | 80億2500万円 | 40億4900万円 | 46.63円/株 | 652.83円/株 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 連結 | 54.6% | 7.1% | 3.9% | 6億7300万円 | 174億3900万円 | 95億2700万円 | 52.75円/株 | 745.68円/株 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 55.9% | 7.1% | 4.0% | 2億700万円 | 51億7200万円 | 28億9300万円 | 57.53円/株 | 811.93円/株 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 連結 | 79.0% | 7.0% | 5.6% | 26億5100万円 | 477億700万円 | 376億6800万円 | 72.56円/株 | 1030.98円/株 |
| 1787 | 株式会社ナカボーテック | 建設業 | 個別 | 62.1% | 7.0% | 4.3% | 3億7500万円 | 86億5500万円 | 53億7700万円 | 72.65円/株 | 1039.9円/株 |
| 5367 | 株式会社ニッカトー | ガラス・土石製品 | 連結 | 74.8% | 7.0% | 5.3% | 5億8800万円 | 110億3800万円 | 82億6100万円 | 49.43円/株 | 701.61円/株 |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 個別 | 63.3% | 7.0% | 4.4% | 1億7300万円 | 39億300万円 | 24億7100万円 | 4708.61円/株 | 66981.62円/株 |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 56.9% | 7.0% | 4.0% | 18億3100万円 | 459億2600万円 | 261億4400万円 | 38.04円/株 | 543.02円/株 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 連結 | 74.8% | 7.0% | 3.2% | 30億3300万円 | 934億6700万円 | 698億8100万円 | 160.19円/株 | 2278.21円/株 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 連結 | 61.3% | 7.0% | 4.3% | 42億9400万円 | 991億7400万円 | 608億500万円 | 86.53円/株 | 1241.73円/株 |
